English Version: Cavalier Mk2 Convertible / Ascona C Convertible Register
Vom Ascona C wurden verschiedene Cabrioversionen produziert. Die erfolgreichste Variante stammt dabei von Hammond u. Thiede bzw. Voll und konnte es auf eine Anzahl von immerhin 2873 Stück bringen. Das ist aber sicher auch nicht groß verwunderlich, konnte man sich doch hier auch auf den Rückhalt von Opel verlassen.
Höchst offiziell wurden die Hammond u. Thiede / Voll Cabrios beim Opelhändler angeboten und auch verkauft.
Sogar einen eigenen Sonderausstattungscode gab es für die Cabrios, da bei entsprechender Bestellung schon am Band Teile weggelassen wurden, die später beim Umbau gestört hätten. "C05 - vorbereitet für Cabrioumbau" - wer das auf seinem Adrema Schild findet, dessen Cabrio wurde direkt so bestellt. Bei nachträglich umgebauten Cabrios dürfte dieser Code fehlen.
Umfangreiches Adremaschild mit dem Code C05 von 192856.
Und was sonst noch drauf steht:
Interessant ist, dass an den Hammond u. Thiede / Voll Cabrios eine Produktionsnummer vorhanden ist. Anhand dieser lässt sich noch der aktuelle Bestand aller Hammond u. Thiede / Voll Cabrios erfassen, da diese Ascona leider keine eigene Typschlüsselnummer besitzen und laut Fahrzeugschein als zweitürige Limousinen zählen. In Zusammenarbeit mit www.ascona-cabrio.com wird deshalb jetzt versucht, ein Ascona C Hammond u. Thiede / Voll Register zu führen.
Um dieses Register mit Leben zu füllen, benötigen wir natürlich Infos zu den noch vorhandenen Ascona Cabrios von Hammond u. Thiede / Voll.
Ascona C Cabrio Hammond u. Thiede / Voll Register
Zum Eintrag in das Register werden folgende Daten benötigt:
Diese Infos, gern auch mit Fotos, dann bitte an folgende Mailadresse schicken: Bitte hier klicken!
Sollte das Schild mit der Aufbaunummer fehlen, so gibt es hier eine kleine Übersicht über die verschiedenen Orte, an denen sich die Aufbaunummer auch befinden kann: Bitte hier klicken!
Der Originalzustand des Cabrios lässt sich an Hand des Adrema Schilds relativ gut feststellen.
Optional freuen wir uns auch gern über weitere Infos. Wer mag, der kann gern auch seine Fahrgestellnummer, ein Foto seines Typenschilds und seines Adremaschilds zusenden, das werten wir dann gern aus.
Aktuell haben wir durch Internet- bzw. Eigenrecherche und Zuarbeit von Cabriofahrern einen Bestand von fast 300 Cabrios in das Register aufnehmen können. Wir hoffen natürlich, dass es noch deutlich mehr Cabrios gibt.
Hier findet sich ein Überblick über den aktuellen Bestand:
Nr. | Aufbaunr. | Cabrioansicht | EZ | Modelljahr | Code C05 | Ausstattung | Motor | Getriebe | Farbe | Hinweisgeber Besitzer | W0L | Land | Datum |
1 | 19001/4 | 10.05.1985 | Standard | 16N | 452 | niknuk100 | D | Feb 11 | |||||
2 | 19001/5 | Jun 85 | 1983 | nein | Luxus | 16SH | Hand | 452 | Internet | 88D5 | D | Aug 17 | |
3 | 19008 | Sep 83 | 1983 | Luxus | 16SH | Hand | 535 | Internet | 88D5 | D | Apr 23 | ||
4 | 19014 | 09.03.1985 | 1983 | nein | Luxus | 16SH | Hand | 323 | M.u.S.a.Bo | 88D6 | D | Apr 21 | |
5 | 19017 | Apr 84 | 1983 | Luxus | 16SH | 4-Gang | 534 | baer | 88D6 | D | Apr 15 | ||
6 | 19020 | 1985 | 1983 | nein | Luxus | 16SH | 4-Gang | 128 | Internet | 88D6 | D | Apr 18 | |
7 | 19022 | 10.02.1984 | nein | Luxus | 16SH | 452 | Internet | D | Okt 15 | ||||
8 | 19029 | Apr 84 | 1984 | C05 | J | 13S | Hand | 452 | Internet | 81D6 | D | Dez 17 | |
9 | 19031 | 1983 | 1983 | Berlina | 18E | 5-Gang | 535 | Péter Korbély | 88D6 | D | Feb 17 | ||
10 | 19035 | 1984 | 1984 | C05 | Luxus | 18E | 5-Gang | 452 | AsciCabriuuuu | 88E6 | D | Okt 15 | |
11 | 19036 | Jun 85 | 1984 | C05 | Luxus | 18E | 5-Gang | 452 | Christian Schörner | 88E6 | D | Mrz 22 | |
12 | 19037 | Jul 85 | 1984 | C05 | Standard | 16SH | 5-Gang | 201 | Internet | 81E6 | D | Sep 17 | |
13 | 19049 | 24.04.1984 | 1983 | nein | Berlina | 18E | 5-Gang | 432 | H&T1984 | 88D6 | D | ||
14 | 19051 | Jun 84 | 1984 | Luxus | 16SH | 5-Gang | Internet | D | Sep 15 | ||||
15 | 19055 | 29.03.1984 | 1983 | Luxus | 16SH | Hand | 452 | Internet | 88D5 | D | Sep 19 | ||
16 | 19057 | Jul 85 | 1984 | 18E | 5-Gang | 452 | Internet | D | Apr 17 | ||||
17 | 19061 | 12.04.1984 | 1984 | Luxus | 13S | 4-Gang | 535 | Olav Behrendt | 88E6 | D | Mai 18 | ||
18 | 19064 | 03.05.1984 | 1984 | 16SH | via Rudi Schäfer | 88E6 | D | Jun 23 | |||||
19 | 19066 | 30.03.1984 | 1984 | C05 | Berlina | 18E | 5-Gang | 535 | Internet | 88E6 | D | Jun 21 | |
20 | 19071 | 23.05.1984 | 1984 | C05 | Luxus | 18E | 5-Gang | Internet | 88E6 | D | Feb 20 | ||
21 | 19072 | Jul 84 | Asconalady | D | |||||||||
22 | 19073 | 1984 | C05 | Luxus | 16SH | 5-Gang | 452 | Axe19 | 88E6 | D | Okt 15 | ||
23 | 19076 | 18.05.1984 | 1984 | Luxus | 16SH | Hand | opelasconafan | 88E6 | D | ||||
24 | 19081 | Apr 84 | 1984 | Luxus | 452 | 88E6 | D | Mai 17 | |||||
25 | 19082 | 09.07.1984 | 1984 | C05 | Luxus | 16SH | 5-Gang | 421 | Bram Vaesen | 88E6 | D | Mai 19 | |
26 | 19083 | Mai 84 | J | 16SH | Hand | 535 | Internet | D | Apr 18 | ||||
27 | 19090 | 1984 | C05 | Luxus | 18E | 5-Gang | 421 | Internet | 88E6 | D | Apr 21 | ||
28 | 19099 | 1984 | Luxus | 128 | M.Obst | 88E6 | D | ||||||
29 | 19112 | 1984 | 1983 | nein | Luxus | 16SH | 5-Gang | 535 | via E-Mail | 88D5 | D | Sep 19 | |
30 | 19115 | 1986 | 1984 | C05 | Luxus | 16SH | 4-Gang | 201 | Internet | 88E6 | D | Jan 22 | |
31 | 19118 | Mai 85 | Luxus | 16SH | Hand | Internet | Jan 18 | ||||||
32 | 19119 | Apr 84 | 1984 | 18E | 5-Gang | 452 | Christian Mielke | D | Aug 21 | ||||
33 | 19121 | 1984 | nein | Luxus | 16SH | 4-Gang | 452 | Internet | 88E5 | D | |||
34 | 19125 | 01.06.1984 | 1984 | C05 | Standard | 13S | 5-Gang | 535 | Internet | 81E6 | D | Jun 23 | |
35 | 19130 | Mai 85 | 1984 | C05 | Luxus | 16SH | 4-Gang | 345 | Internet | 88E6 | D | Sep 17 | |
36 | 19132 | Jun 84 | 1984 | Luxus | 537 | jofa70 | 88E5 | D | Jun 18 | ||||
37 | 19135 | Mai 85 | Internet | D | Jun 21 | ||||||||
38 | 19136 | Ascocruise | D | Okt 15 | |||||||||
39 | 19140 | 01.06.1984 | 1984 | nein | Luxus | 18E | 5-Gang | 107 | Matthias Bohne | 88E6 | D | Mai 16 | |
40 | 19142 | 1985 | asconabastler3 | D | Okt 15 | ||||||||
41 | 19146 | 1984 | C05 | Standard | 13S | 4-Gang | 452 | Herman Pieterse | 81E6 | D | Okt 16 | ||
42 | 19150 | Aug 84 | 1984 | Standard | 16SH | Hand | 128 | Internet | 81E6 | D | Feb 22 | ||
43 | 19152 | Jul 84 | 1984 | Erstbesitzer | D | ||||||||
44 | 19153 | 02.07.1985 | 1984 | C05 | Luxus | 18E | 5-Gang | 345 | David Gilewsky | 88E6 | D | Okt 16 | |
45 | 19163 | 15.06.1984 | 1984 | C05 | Luxus | 18E | 5-Gang | 452 | 88E6 | D | |||
46 | 19171 | 1984 | Luxus | 16SH | 537 | 88E5 | Jul 18 | ||||||
47 | 19179 | 30.06.1985 | 1984 | Luxus | 16SH | 4-Gang | 452 | Internet | 88E6 | D? | Jun 18 | ||
48 | 19180 | 1984 | 16SH | via Rudi Schäfer | 88E6 | D | Jan 20 | ||||||
49 | 19183 | 09.07.1984 | 1984 | nein | Luxus | 16SH | 4-Gang | 421 | Stefan Santihanser | 88E6 | D | Jul 20 | |
50 | 19193 | 1984 | C05 | Standard | 16SH | 4-Gang | 452 | Bram Vaesen | 81E6 | D | Mai 21 | ||
51 | 19194 | 1984 | C05 | Luxus | 16SH | 4-Gang | 452 | Jimmy Altberg | 88E6 | D | Feb 18 | ||
52 | 19196 | 1984 | C05 | Luxus | 18E | 5-Gang | 432 | Norbert Buchmann | 88E6 | D | Sep 24 | ||
53 | 19197 | J | 535 | J. Harders | D | Sep 21 | |||||||
54 | 19204 | 1984 | C05 | Luxus | 18E | 5-Gang | 452 | Sascha Linne | 88E6 | D | Sep 23 | ||
55 | 19208 | 22.05.1986 | 1984 | nein | 16SH | 537 | Martin K. | 88E5 | D | ||||
56 | 19215 | 23.05.1985 | 1984 | 16SH | via Rudi Schäfer | 88E6 | D | Feb 20 | |||||
57 | 19217 | Hand | Internet | D | Sep 24 | ||||||||
58 | 19225 | Aug 84 | 1984 | Luxus | 16SH | 5-Gang | 452 | Internet | 88E6 | D | Okt 24 | ||
59 | 19229 | Jul 84 | 1984 | Luxus | 18E | 5-Gang | 452 | Sarah | 88E6 | D | Apr 19 | ||
60 | 19237 | 1984 | 18E | 452 | Hene | D | Mai 17 | ||||||
61 | 19243 | Aug 84 | 1984 | C05 | Standard | 13S | 4-Gang | 452 | Internet | 81E6 | D | Mrz 18 | |
62 | 19245 | 30.06.1986 | 18E | via Rudi Schäfer | D | Feb 20 | |||||||
63 | 19249 | 1984 | C05 | Luxus | 18E | 5-Gang | 452 | Dieter Budke | 88E6 | D | Apr 20 | ||
64 | 19255 | 07.06.1984 | 1984 | Luxus | 16SH | Hand | Rainer Jäkel | 88E6 | D | Nov 19 | |||
65 | 19257 | Jan 84 | 1984 | hself | D | ||||||||
66 | 19261 | 22.06.1984 | 1984 | 452 | Internet | 81E6 | D | Okt 21 | |||||
67 | 19264 | Apr 87 | 1984 | 18E | Bernd Zander | 88E6 | D | Jan 20 | |||||
68 | 19268 | Feb 87 | 1984 | Standard | 16SH | 4-Gang | 452 | Internet | 81E6 | D | Jun 20 | ||
69 | 19271 | Aug 84 | 1984 | C05 | Luxus | 16SH | 4-Gang | 452 | Internet | 88E6 | D | Okt 24 | |
70 | 19277 | 21.06.1985 | 1984 | Standard | 13S | 4-Gang | 452 | Internet | 81E6 | D | Feb 19 | ||
71 | 19278 | Apr 84 | 16SH | Internet | D | Sep 15 | |||||||
72 | 19282 | 01.05.1985 | Standard | 16SH | Hand | Internet | D | ||||||
73 | 19288 | 1984 | nein | Sport | 18E | 5-Gang | 452 | per Mail | 81E6 | D | Sep 17 | ||
74 | 19289 | Apr 85 | 1984 | nein | Sport | 18E | 5-Gang | 535 | Internet | 81E6 | D | Nov 20 | |
75 | 19293 | 15.04.1985 | 1984 | C05 | Standard | 16SH | 5-Gang | 452 | Internet | 81E6 | D | Nov 16 | |
76 | 19294 | 1984 | J | 535 | per Mail | 81E6 | D | Sep 20 | |||||
77 | 19295 | Sep 84 | 1984 | C05 | Luxus | 16SH | 5-Gang | Internet | 88E6 | D | Sep 20 | ||
78 | 19296 | 01.07.1984 | 1984 | C05 | Luxus | 18E | 5-Gang | 201 | Achim Votteler | 88E6 | D | Aug 17 | |
79 | 19297 | 1986 | 1984 | C05 | Luxus | 18E | 5-Gang | 421 | Internet | 88E6 | D | Aug 18 | |
80 | 19304 | Apr 85 | 1985 | C05 | LS | 16SH | 5-Gang | 452 | Internet | 81F6 | D | Jun 22 | |
81 | 19310 | 18E | via WhatsApp | D | Jul 21 | ||||||||
82 | 19314 | 06.03.1985 | 1984 | Luxus | 16SH | Hand | 452 | Internet | 88E6 | D | Feb 20 | ||
83 | 19320 | Aug 84 | 1984 | SR/E | 18E | Automatik | 452 | Internet | D | Dez 15 | |||
84 | 19324 | DerUnvollendete | D | ||||||||||
85 | 19325 | Jul 84 | 1984 | C05 | Standard | 16SH | Automatik | 452 | Internet | 81E6 | D | Mrz 21 | |
86 | 19332 | Aug 85 | Standard | 16SH | Hand | 452 | Internet | D | Jan 19 | ||||
87 | 19339 | 1984 | 1984 | Hand | feiner_reiner | D | Okt 15 | ||||||
88 | 19350 | 13.03.1986 | 1985 | GL | 16SH | Hand | Internet | 88F6 | D | Feb 21 | |||
89 | 19351 | 08.03.1985 | 1984 | C05 | Standard | 16SH | 5-Gang | 452 | hoss68kreta | 81E6 | D | Sep 15 | |
90 | 19355 | 1985 | shorty | D | |||||||||
91 | 19358 | 1984 | C05 | Luxus | 18E | 5-Gang | 534 | Ascona Board | 88E6 | D | Sep 15 | ||
92 | 19364 | Sep 85 | 16SH | Hand | Internet | D | Okt 23 | ||||||
93 | 19368 | 01.06.1984 | 1984 | 18E | via Rudi Schäfer | 81E6 | D | Feb 20 | |||||
94 | 19375 | 1986 | Hand | Internet | B | Okt 20 | |||||||
95 | 19376 | Jun 84 | 1984 | Luxus | 13S | Hand | 452 | Internet | 88E6 | D | Jun 17 | ||
96 | 19377 | 16SH | via Rudi Schäfer | D | Feb 20 | ||||||||
97 | 19380 | 1984 | C05 | Luxus | 18E | 5-Gang | 452 | via Rudi Schäfer | 88E6 | D | Feb 20 | ||
98 | 19387 | 535 | Walter Rautenberg | D | Aug 17 | ||||||||
99 | 19393 | 08.06.1984 | 1984 | C05 | Standard | 16SH | 4-Gang | 452 | Internet | 81E6 | D | Mai 20 | |
100 | 19397 | Sep 84 | 1984 | C05 | 18E | Automatik | 535 | Internet | 88E6 | D | Okt 19 | ||
101 | 19399 | 1984 | C05 | Luxus | 16SH | 4-Gang | 452 | via Tay | 88E6 | D | Feb 21 | ||
102 | 19413 | 10.07.1984 | 1984 | nein | Sport | 18E | 5-Gang | 107 | Internet | 81E6 | D | Dez 18 | |
103 | 19419 | 18.07.1985 | 1985 | C05 | LS | 16SH | 4-Gang | 452 | Internet | 81F6 | D | Mrz 22 | |
104 | 19423 | Sep 85 | 1984 | Luxus | 16SH | Hand | Internet | 88E6 | D | Sep 19 | |||
105 | 19426 | 1985 | C05 | GL | 18E | 5-Gang | 452 | via Bischem | 88F6 | D | Mrz 22 | ||
106 | 19432 | Mai 87 | 1984 | Luxus | 16SH | 535 | Internet | 88E6 | D | Mai 18 | |||
107 | 19434 | 1984 | Standard | 16N | 452 | Internet | 81E6 | D | Okt 15 | ||||
108 | 19435 | 1984 | C05 | Luxus | 18E | 5-Gang | 452 | Franz-Hermann Kloss | 88E6 | D | Okt 15 | ||
109 | 19438 | Jul 84 | Luxus | 18E | Internet | D | Okt 21 | ||||||
110 | 19440 | Jun 84 | 1984 | C05 | Luxus | 16SH | Automatik | 452 | Internet | 88E6 | D | Sep 22 | |
111 | 19441 | 20.06.1984 | 1984 | C05 | Luxus | 16SH | Automatik | 534 | Internet | 88E6 | D | Jul 20 | |
112 | 19442 | Aug 85 | 1984 | C05 | Luxus | 18E | 5-Gang | 452 | Internet | 88E6 | D | Jul 20 | |
113 | 19444 | 17.07.1987 | 1985 | C05 | GL | 18E | 5-Gang | 128 | Internet | 88F6 | D | Jul 20 | |
114 | 19445 | Mai 86 | Standard | 16SH | Hand | 452 | Internet | D | Jan 22 | ||||
115 | 19446 | 1984 | 16SH | Hand | 128 | Internet | 81E6 | D | Aug 22 | ||||
116 | 19450 | Mrz 85 | 1984 | C05 | Standard | 16SH | 4-Gang | 452 | Edith88 | 81E6 | D | Nov 15 | |
117 | 19452 | 1985 | C05 | GL | 16SH | 5-Gang | 452 | Sebastian Sierżant | 88F6 | D | Nov 21 | ||
118 | 19461 | 22.08.1984 | 1984 | 16SH | via Rudi Schäfer | 81E6 | D | Jan 24 | |||||
119 | 19463 | 02.05.1985 | 1984 | 16SH | 452 | via Rudi Schäfer | 81E6 | D | Feb 20 | ||||
120 | 19467 | Internet | |||||||||||
121 | 19480 | 1984 | C05 | Luxus | 18E | 5-Gang | 535 | Marcin Jezierski | 88E6 | D | Feb 20 | ||
122 | 19482 | 19.06.1984 | 1984 | 18E | Internet | 81E6 | D | Sep 15 | |||||
123 | 19484 | 1984 | C05 | Standard | 16SH | 4-Gang | 452 | Internet | 81E6 | D | Nov 22 | ||
124 | 19486 | FB Rene Lowik | NL | ||||||||||
125 | 19490 | 22.03.1985 | 1984 | SR | 16SH | 452 | via Rudi Schäfer | 81E6 | D | Feb 20 | |||
126 | 19505 | 15.04.1987 | 1985 | GL | 13S | Hand | Internet | 88F6 | D | ||||
127 | 19506 | Apr 86 | 13S | 5-Gang | Internet | D | |||||||
128 | 19508 | Mrz 85 | Standard | 13S | Hand | 452 | Internet | 81?6 | D | Jun 18 | |||
129 | 19510 | Mrz 85 | 1985 | C05 | LS | 16SH | Automatik | 128 | DaGiesi | 81F6 | D | ||
130 | 19514 | Axel Kupetz | Mai 18 | ||||||||||
131 | 19518 | Feb 85 | 1984 | C05 | Luxus | 18E | 5-Gang | 452 | Internet | 88E6 | CH | Jul 16 | |
132 | 19519 | 1985 | 1984 | C05 | Luxus | 18E | 5-Gang | 534 | Internet | 88E6 | CH | Aug 16 | |
133 | 19531 | Sep 84 | 1984 | C05 | Standard | 16SH | 4-Gang | 452 | Internet | 81E6 | D | Mrz 22 | |
134 | 19533 | Jul 84 | 1984 | Standard | 452 | Internet | 81E6 | D | Sep 15 | ||||
135 | 19535 | Jul 84 | 1984 | C05 | Luxus | 18E | 5-Gang | 452 | Internet | 88E6 | D | Mai 21 | |
136 | 19542 | 1984 | Luxus | 18E | 243 | Platingold | D | Sep 15 | |||||
137 | 19558 | Jun 84 | 1984 | Sport | 535 | Internet | D | Jun 23 | |||||
138 | 19568 | Mai 85 | 1984 | C05 | Luxus | 16SH | 4-Gang | 452 | Internet | 88E6 | D | Apr 22 | |
139 | 19576 | Jul 85 | 1984 | Luxus | 16SH | 5-Gang | 452 | Internet | 88E6 | D | Aug 17 | ||
140 | 19582 | Jan 85 | 1984 | Luxus | 16SH | Hand | 452 | Internet | 88E6 | D | Jul 24 | ||
141 | 19583 | 01.07.1985 | 1985 | GL | 18E | 5-Gang | 452 | Norbert Buchmann | 88F6 | D | Mai 17 | ||
142 | 19588 | 20.09.1984 | 1984 | Standard | 16SH | Automatik | 452 | Andreas Arnold | 81E6 | D | Jun 17 | ||
143 | 19590 | Jun 85 | 1984 | Standard | 13S | 4-Gang | Internet | NL | Dez 17 | ||||
144 | 19595 | Sep 85 | 1984 | Luxus | 18E | 5-Gang | 452 | Internet | CH | Nov 15 | |||
145 | 19603 | 16SH | 452 | M. Badhorn via Facebook | Okt 16 | ||||||||
146 | 19608 | 22.11.1985 | 1985 | GL | 18E | 452 | per Mail | 88F6 | D? | Jun 18 | |||
147 | 19609 | 07.08.1985 | 1985 | C05 | LS | 16SH | 4-Gang | 452 | Christian Labuhn | 81F6 | D | Mai 18 | |
148 | 19616 | 1985 | 16SH | 452 | via Rudi Schäfer | 88F6 | D | Feb 20 | |||||
149 | 19617 | 01.04.1985 | 1985 | C05 | GL | 18E | 5-Gang | Internet | 88F6 | D | Okt 15 | ||
150 | 19627 | Mrz 85 | 1985 | LS | Hand | 452 | Internet | 81F6 | D | Aug 24 | |||
151 | 19632 | 1985 | C05 | LS | 16SH | 5-Gang | 452 | ~Anita | 81F6 | D | |||
152 | 19635 | 1985 | C05 | GL | 16SH | 4-Gang | 535 | Steffan Welling | 88F6 | D | Aug 17 | ||
153 | 19644 | Mrz 86 | 1985 | C05 | LS | 16SH | 5-Gang | 128 | Familie Jonas | D | |||
154 | 19647 | 1985 | 1985 | C05 | GT | 18E | 5-Gang | 534 | Internet | 81F6 | CH | ||
155 | 19648 | Mrz 86 | 1985 | C05 | GT | 18E | 5-Gang | 467 | Internet | 81F6 | D | Mai 17 | |
156 | 19649 | 1984 | 16SH | Hand | Internet | D | Mrz 22 | ||||||
157 | 19651 | 10.05.1985 | 1985 | 16SH | via Rudi Schäfer | 81F6 | D | Feb 20 | |||||
158 | 19655 | 04.04.1985 | 1985 | C05 | LS | 16SH | Hand | 452 | Internet | 81F6 | D | Jan 21 | |
159 | 19657 | Internet | D | Okt 15 | |||||||||
160 | 19658 | Feb 85 | 1985 | C05 | GL | 18E | 5-Gang | 452 | Internet | 88F6 | CH | Nov 15 | |
161 | 19659 | 04.10.1985 | 1985 | C05 | GL | 18E | 5-Gang | 452 | Timo Salama / Finnland | 88F6 | CH | Feb 16 | |
162 | 19663 | 24.05.1985 | GL? | 16SH | Hand | Internet | NL | Apr 18 | |||||
163 | 19669 | Mrz 85 | 1985 | 16N | Automatik | Internet | D | Feb 16 | |||||
164 | 19673 | 05.03.1986 | 1985 | GL | 13S | 4-Gang | 535 | Digger | 88F6 | D | |||
165 | 19674 | Apr 85 | 1985 | GL | 18E | 5-Gang | Internet | 88F6 | D | Okt 22 | |||
166 | 19675 | 26.06.1985 | 1985 | C05 | GL | 18E | 5-Gang | 200 | Mirco Pomplun | 88F6 | D | Nov 16 | |
167 | 19679 | 1985 | C05 | GL | 16SH | 5-Gang | 107 | Rasmus | 88F6 | D | Jul 19 | ||
168 | 19681 | 1985 | C05 | GL | 16SH | 4-Gang | 200 | via WhatsApp | 88F6 | D | Mai 18 | ||
169 | 19682 | 1985 | GL | 16SH | 535 | via Rudi Schäfer | 88F6 | D | Feb 20 | ||||
170 | 19687 | 1985 | C05 | GL | 18E | 5-Gang | 534 | via Bischem | 88F6 | D | Jul 23 | ||
171 | 19691 | 1985 | 1985 | GL | 18E | 5-Gang | 200 | Internet | 88F6 | D | Okt 23 | ||
172 | 19701 | 01.04.1985 | 1985 | C05 | GL | 18E | 5-Gang | 467 | René Schüpfer | 88F6 | CH | Aug 16 | |
173 | 19702 | 1985 | C05 | GL | 16SH | 5-Gang | 535 | Kabelsalat Thomas | 88F6 | D | Jul 18 | ||
174 | 19706 | 02.04.1985 | 1985 | GL | 18E | 5-Gang | 452 | hoss68kreta | 88F6 | CH | Sep 15 | ||
175 | 19707 | 1985 | C05 | GL | 18E | 5-Gang | 345 | ehemals Adi66 | CH | Dez 15 | |||
176 | 19708 | LS | Hand | 452 | M.u.S.a.Bo | D | Mrz 21 | ||||||
177 | 19718 | Apr 85 | 1985 | C05 | GL | 18E | 5-Gang | 107 | Internet | 88F6 | D | Okt 17 | |
178 | 19728 | 1985 | C05 | GT | 18E | Automatik | 452 | Internet | 81F6 | D | Jun 19 | ||
179 | 19731 | 01.06.1986 | 1985 | C05 | LS | 18E | 5-Gang | 128 | Viktor Rimer | 81F6 | CH | Mrz 23 | |
180 | 19732 | 1986 | 1985 | C05 | LS | 18E | 5-Gang | 535 | per Mail | 81F6 | CH | Aug 16 | |
181 | 19747 | 1985 | C05 | GL | 18E | 5-Gang | 535 | per Mail | 88F6 | D | Mai 23 | ||
182 | 19754 | 04.04.1985 | 1985 | C05 | GT | 18E | 5-Gang | 452 | J. Denecke | 81F6 | D | Okt 15 | |
183 | 19755 | 1985 | GL | 535 | Jörg Michels | 88F6 | D | Aug 18 | |||||
184 | 19756 | 16SH | Internet | Jul 23 | |||||||||
185 | 19822 | Apr 85 | 1985 | GL | 16SH | Automatik | 452 | Internet | 88F6 | D | Sep 24 | ||
186 | 19828 | Sep 85 | LS | 13S | 452 | www.willhaben.at | A | Okt 16 | |||||
187 | 19842 | Jul 85 | 18E | 5-Gang | Internet | D | Jan 16 | ||||||
188 | 19853 | 1987 | Internet | Mai 18 | |||||||||
189 | 19878 | Aug 85 | 1985 | C05 | GL | 18E | 5-Gang | 535 | Internet | 88F6 | D | Jul 24 | |
190 | 19879 | 1985 | C05 | GL | 16D | 4-Gang | 452 | via Nico Scherf | 88F6 | D | Nov 20 | ||
191 | 19887 | 01.03.1986 | 1985 | C05 | GL | 18E | 5-Gang | 452 | oldcars | 88F6 | CH | Sep 15 | |
192 | 19889 | 12.05.1987 | 1985 | GT | 18E | 128 | per Mail | 81F6 | NL | Jun 18 | |||
193 | 19892 | 27.02.1986 | 1985 | GL | 18E | 5-Gang | Internet | NL | Okt 16 | ||||
194 | 19893 | 18.05.1988 | 16SH | Hand | 452 | Internet | NL | Jul 18 | |||||
195 | 19896 | 1985 | 16SH | 5-Gang | P. Gijssen | NL | |||||||
196 | 19904 | 09.05.1985 | GT | 18E | 5-Gang | 128 | Tom Meus | NL | Jun 20 | ||||
197 | 19910 | 22.05.1985 | 1985 | C05 | GT | 18E | 5-Gang | 535 | Internet | 81F6 | NL | Nov 15 | |
198 | 19911 | 22.05.1985 | 1985 | C05 | GT | 16SH | Automatik | 128 | Tay | 81F6 | NL | Apr 18 | |
199 | 19942 | 15.04.1985 | 1985 | GL | 18E | via Rudi Schäfer | 88F6 | D | Feb 20 | ||||
200 | 19945 | 1985 | GT | 452 | via Bischem | 81F6 | D | Mai 24 | |||||
201 | 19948 | 03.06.1985 | 1985 | C05 | GL | 18E | 5-Gang | Internet | 88F6 | D | Aug 18 | ||
202 | 19952 | 1985 | C05 | LS | 16N | 4-Gang | 452 | Armin Herget | 81F6 | D | Aug 22 | ||
203 | 19957 | 31.05.1985 | 1985 | GT | 18E | 535 | Internet | 81F6 | D | Sep 21 | |||
204 | 19959 | Dez 86 | 1984 | nein | Luxus | 16N | 4-Gang | 243 | Internet | 88F6 | D | Jul 18 | |
205 | 19960 | Feb 85 | 1985 | GT | 18E | 5-Gang | 452 | Internet | 81F6 | D | Sep 17 | ||
206 | 19968 | 12.08.1985 | 1985 | C05 | GL | 16SH | 5-Gang | 452 | Manfred Bischofberger | 88F6 | A | Mai 16 | |
207 | 19969 | 14.06.1985 | 1985 | C05 | GL | 16SH | 5-Gang | 128 | David Gilewsky | 88F6 | D | Okt 16 | |
208 | 19974 | 1985 | LS oder GT | 535 | via Mail | 81F6 | D | Mai 23 | |||||
209 | 19977 | 13.06.1986 | 1985 | C05 | GT | 18E | 5-Gang | 452 | Andreas Arnold | 81F6 | D | Sep 15 | |
210 | 19979 | Jul 85 | 1985 | C05 | GT | 16SH | 5-Gang | 452 | Schorsch FB | 81F6 | D | Feb 16 | |
211 | 19980 | 31.05.1985 | 1985 | GT | 16SH | 535 | via Rudi Schäfer | D | Feb 20 | ||||
212 | 19981 | Jul 85 | 1985 | GT | 18E | 5-Gang | 452 | Klaus Woop | 81F6 | D | Mai 18 | ||
213 | 19982 | Mai 85 | 1985 | C05 | GT | 18E | 5-Gang | 452 | Henrik Tilgaard | 81F6 | D | Mai 24 | |
214 | 19986 | 01.07.1985 | 1985 | C05 | GT | 18E | 5-Gang | 452 | Martin K. | 81F6 | D | Jan 16 | |
215 | 19989 | Jun 85 | 1985 | GT | 18E | 5-Gang | Internet | 81F6 | D | Feb 20 | |||
216 | 19993 | 03.07.1986 | 1985 | GT | 18E | 535 | via Rudi Schäfer | 81F6 | D | Jun 21 | |||
217 | 191001 | 1985 | 1985 | GT | 18E | 5-Gang | 452 | Internet | 81F6 | NL | Jun 18 | ||
218 | 191004 | 15.05.1986 | 1985 | C05 | LS | 13S | 4-Gang | 535 | Internet | 81F6 | D | Okt 19 | |
219 | 191007 | 13.08.1985 | 1985 | C05 | GT | 18E | 5-Gang | 452 | Patrick | 81F6 | CH | Feb 21 | |
220 | 191008 | via Rudi Schäfer | D | Feb 20 | |||||||||
221 | 191020 | 1985 | GT | 16SH | Internet | B | Feb 19 | ||||||
222 | 191026 | Mai 85 | GT | 18E | 5-Gang | Internet | CH | Mrz 18 | |||||
223 | 191028 | 01.07.1985 | 1985 | C05 | GL | 16SH | 4-Gang | 452 | Berndt Kampen | 88F6 | D | Jan 18 | |
224 | 191035 | 01.06.1985 | 1985 | C05 | GL | 18E | 5-Gang | 128 | oldcars | 88F6 | CH | Sep 15 | |
225 | 191039 | 28.10.1985 | 1985 | C05 | LS | 18E | 5-Gang | 535 | Autohaus Wellssow GmbH | 81F6 | NL | Sep 23 | |
