Astra G OPC 1 Übersicht
| image_plaque | Nr. | EZ | AusführungA | Sitz | Farbe | Land | KM-Stand1 | image_car | Eintrag |
| 0008 | 1999 | Touring | Sportsitz | schwarz | Deutschland | 162 000 km | | 10.2022 |
| 0009 | 07.2000 | Touring | Recaro | silber | Deutschland | 43 828 km | | 09.2022 |
| 0011 | 1999 | Sport | Recaro | blau | Deutschland | | 09.2022 | |
| 0012 | 03.2001 | Touring | Sportsitz | silber | Schweiz | 130 416 km | | 10.2022 |
| 0033 | ??? | Touring | Recaro | silber | Deutschland | | 02.2023 | |
| 0034 | 04.2000 | Touring | ??? | blau | Niederlande | | 10.2022 | |
| 0043 | 03.2000 | Touring | Recaro | silber | Deutschland | 252 222 km | | 09.2022 |
| 0048 | 01.2001 | Touring | Recaro | schwarz | Deutschland | 175 000 km | | 08.2024 |
| 0052 | 01.2000 | Touring | Sportsitz | blau | Deutschland | 228 781 km | | 10.2024 |
| 0055 | 01.2000 | Touring | Recaro | silber | Belgien | 105 000 km | | 09.2022 |
| 0057 | 04.2000 | Touring | Recaro | silber | Deutschland | 219 300 km | | 02.2024 |
| 0058 | ??? | Touring | Recaro | blau | Deutschland | 198 356 km | | 02.2023 |
| 0060 | 09.2000 | Touring | Sportsitz | blau | Deutschland | 250 000 km | | 07.2024 |
| 0061 | 09.1999 | Touring | Recaro | blau | Deutschland | | 09.2022 | |
| 0062 | 2000 | Touring | Sportsitz | schwarz | Deutschland | 150 000 km | | 12.2022 |
| 0090 | 01.2001 | Touring | Recaro | silber | Deutschland | 235 000 km | | 05.2024 |
| 0107 | 02.2000 | Touring | Recaro | schwarz | Deutschland | 242 000 km | | 01.2023 |
| 0111 | ??? | Touring | ??? | schwarz | Deutschland | | 10.2022 | |
| 0114 | 01.2000 | Touring | Sportsitz | blau | Deutschland | 159 000 km | | 02.2023 |
| 0123 | 2000 | Touring | Recaro | blau | Polen | 326 000 km | | 04.2023 |
| 0139 | 03.2000 | Touring | Recaro | blau | Deutschland | | 10.2022 | |
| 0169 | ??? | Touring | Recaro | blau | Deutschland | | 09.2022 | |
| 0171 | 02.2000 | Touring | Recaro | blau | Deutschland | 315 000 km | | 08.2024 |
| 0172 | 05.2000 | Sport | Recaro | blau | Deutschland | 215 000 km | | 09.2022 |
| 0201 | 04.2000 | Touring | Recaro | schwarz | Deutschland | 214 000 km | | 07.2024 |
| 0207 | 05.2000 | Touring | Recaro | blau | Deutschland | 110 000 km | | 05.2023 |
| 0219 | 01.2000 | Touring | Recaro | schwarz | Deutschland | 81 800 km | | 10.2022 |
| 0225 | 03.2000 | Touring | Sportsitz | schwarz | Schweiz | 220 000 km | | 10.2023 |
| 0230 | 2000 | Touring | Recaro | blau | Polen | 245 000 km | | 09.2022 |
| 0233 | ??? | Touring | Recaro | schwarz | Tschechien | | 10.2022 | |
| 0243 | ??? | Touring | Recaro | blau | Deutschland | | 09.2022 | |
| 0244 | 09.2000 | Touring | Recaro | silber | Deutschland | 185 000 km | | 02.2023 |
| 0259 | ??? | Touring | Recaro | silber | Russland | | 10.2022 | |
| 0266 | ??? | Touring | Recaro | blau | Deutschland | | 10.2022 | |
| 0267 | 06.2000 | Touring | Recaro | silber (jetzt blau) | Deutschland | | 09.2022 | |
| 0268 | 02.2000 | Touring | ??? | blau | Deutschland | | 10.2022 | |
| 0273 | 04.2000 | Touring | Recaro | blau | Deutschland | 293 000 km | | 12.2022 |
| 0276 | 08.1999 | Touring | Recaro | schwarz | Deutschland | 250 000 km | | 08.2024 |
| 0280 | 2000 | Touring | Recaro | schwarz | Deutschland | | 11.2025 | |
| 0286 | 02.2000 | Touring | Recaro | silber | Niederlande | 265 995 km | | 11.2023 |
| 0316 | 01.2000 | Touring | ??? | schwarz | Deutschland | 198 000 km | | 10.2022 |
| 0329 | 02.2000 | Touring | Recaro | blau | Niederlande | 204 716 km | | 07.2023 |
| 0336 | 01.2000 | Touring | ??? | blau | Deutschland | 182 000 km | | 10.2022 |
| 0344 | 05.2000 | Touring | ??? | blau | Deutschland | | 05.2025 | |
| 0345 | 08.2000 | Touring | Recaro | blau | Deutschland | 286 000 km | | 05.2025 |
| 0351 | 06.2000 | Touring | Recaro | silber | Deutschland | 83 928 km | | 10.2022 |
| 0354 | ??? | Touring | Recaro | blau | Niederlande | | 10.2022 | |
| 0369 | 2000 | Touring | Recaro | blau | Polen | 326 609 km | | 10.2023 |
| 0370 | 2000 | Touring | Recaro | silber | Polen | 225 000 km | | 09.2022 |
| 0380 | 2000 | Touring | Recaro | silber | Frankreich | 178 380 km | | 10.2022 |
| 0389 | 04.2000 | Touring | Sportsitz | blau | Deutschland | 29 000 km | | 06.2023 |
| 0398 | 02.2000 | Touring | Recaro | blau | Deutschland | 229 000 km | | 10.2022 |
| 0404 | 03.2000 | Touring | Recaro | blau | Niederlande | 194 454 km | | 10.2023 |
| 0413 | 02.2000 | Touring | Recaro | silber | Polen | 338 850 km | | 01.2023 |
| 0427 | 04.2000 | Touring | Recaro | blau | Deutschland | | 10.2022 | |
| 0434 | 05.2000 | Touring | ??? | schwarz | Deutschland | 151 000 km | | 02.2025 |
| 0451 | 03.2000 | Touring | Sportsitz | blau | Deutschland | 69 000 km | | 10.2022 |
| 0458 | 2000 | Touring | Sportsitz | blau | Polen | 243 000 km | | 05.2025 |
| 0465 | 05.2000 | Touring | Recaro | blau | Litauen | 300 000 km | | 09.2025 |
| 0469 | 01.2000 | Touring | Sportsitz | blau | Schweiz (jetzt Deutschland) | | 10.2022 | |
| 0474 | 2000 | Touring | Recaro | silber | Polen | 163 000 km | | 09.2022 |
| 0477 | 10.2000 | Touring | Sportsitz | blau | Schweiz (jetzt Frankreich) | 189 000 km | | 11.2024 |
| 0486 | ??? | Touring | Recaro | blau | Polen | | 10.2022 | |
| 0488 | 01.2000 | Touring | Sportsitz | blau | Deutschland | | 10.2022 | |
| 0491 | ??? | Touring | Sportsitz | schwarz | Ungarn | | 10.2022 | |
| 0492 | 05.2001 | Touring | Recaro | silber | Niederlande | 205 349 km | | 03.2023 |
| 0494 | 2000 | Touring | Sportsitz | blau | Polen | 264 390 km | | 09.2022 |
| 0499 | ??? | Touring | Recaro | silber | Niederlande | | 02.2023 | |
| 0527 | ??? | Touring | Sportsitz | blau | Deutschland | | 10.2022 | |
| 0535 | ??? | Touring | Recaro | silber | Belarus | | 10.2022 | |
| 0554 | 05.2000 | Touring | Sportsitz | schwarz | Deutschland | 211 000 km | | 03.2025 |
| 0559 | 01.2000 | Touring | Recaro | schwarz | Deutschland | 147 000 km | | 10.2022 |
| 0568 | 2000 | Touring | Sportsitz | schwarz | Polen | 313 101 km | | 03.2023 |
| 0574 | 05.2000 | Touring | Sportsitz | blau | Schweiz | 215 000 km | | 01.2025 |
| 0642 | 09.2000 | Touring | Recaro | blau | Deutschland | | 09.2023 | |
| 0662 | 04.2000 | Touring | Recaro | silber | Frankreich | 71 000 km | | 01.2024 |
| 0678 | 03.2001 | Touring | Sportsitz | schwarz | Deutschland | 202 000 km | | 09.2022 |
| 0691 | 2000 | Touring | Recaro | schwarz | Polen | 225 000 km | | 09.2022 |
| 0700 | 2000 | Touring | Sportsitz | schwarz | Schweiz | 265 468 km | | 05.2025 |
| 0701 | 03.2000 | Touring | Recaro | blau | Schweiz (jetzt Deutschland) | 198 500 km | | 09.2022 |
| 0718 | 2000 | Touring | Recaro | schwarz | Deutschland | | 10.2022 | |
| 0721 | 2001 | Touring | Sportsitz | blau | Frankreich | 192 000 km | | 01.2024 |
| 0760 | 11.2000 | Touring | Sportsitz | schwarz | Schweiz | 159 500 km | | 12.2023 |
| 0780 | 03.2000 | Touring | Recaro | blau | Deutschland | 194 500 km | | 10.2022 |
| 0792 | 11.2000 | Touring | Recaro | schwarz | Deutschland | 198 000 km | | 03.2024 |
| 0795 | 04.2000 | Touring | Recaro | schwarz | Deutschland | 245 200 km | | 04.2024 |
| 0797 | 06.2000 | Touring | Recaro | schwarz | Deutschland | 107 735 km | | 11.2023 |
| 0804 | 02.2000 | Touring | ??? | blau | Österreich | 140 000 km | | 10.2022 |
| 0810 | Touring | Recaro | silber | Russland | | 11.2025 | ||
| 0812 | 02.2001 | Touring | Sportsitz | schwarz | Schweiz | 88 000 km | | 09.2022 |
| 0813 | 01.2000 | Touring | Sportsitz | schwarz | Schweiz | 110 000 km | | 09.2022 |
| 0828 | 06.2000 | Touring | Recaro | blau | Deutschland | 315 000 km | | 09.2023 |
| 0847 | 03.2000 | Sport | Recaro | silber | Deutschland | | 10.2022 | |
| 0877 | ??? | Touring | Recaro | schwarz | Belgien | | 10.2022 | |
| 0880 | 01.2000 | Touring | Recaro | blau | Deutschland | 177 700 km | | 11.2022 |
| 0885 | 01.2000 | Touring | Recaro | schwarz | Deutschland | 254 000 km | | 06.2025 |
| 0908 | 02.2000 | Touring | Recaro | blau | Deutschland | 103 500 km | | 05.2024 |
| 0919 | 02.2000 | Touring | Recaro | blau | Deutschland | 217 000 km | | 07.2023 |
| 0928 | ??? | Touring | Recaro | blau | Deutschland | | 10.2022 | |
| 0937 | 2000 | Touring | Sportsitz | blau | Schweiz | 141 830 km | | 05.2025 |
| 0946 | 03.2000 | Touring | SportsitzB | blau | Schweiz | | 10.2022 | |
| 0991 | 03.2000 | Touring | Recaro | silber | Frankreich | 220 000 km | | 09.2022 |
| 1008 | 05.2000 | Touring | ??? | silber | Frankreich | 207 564 km | | 11.2023 |
| 1020 | ??? | Touring | Recaro | silber | Niederlande | | 10.2022 | |
| 1046 | ??? | Touring | Sportsitz | blau | Deutschland (jetzt Bulgarien) | | 10.2022 | |
| 1054 | 05.2000 | Touring | Sportsitz | blau | Deutschland | 240 000 km | | 02.2023 |
| 1056 | 02.2000 | Touring | Recaro | blau | Schweiz (jetzt Belgien) | 140 819 km | | 09.2022 |
| 1066 | 02.2000 | Touring | Sportsitz | blau | Frankreich | 130 000 km | | 01.2023 |
| 1073 | ??? | Touring | Recaro | blau | Deutschland | | 10.2022 | |
| 1100 | 01.2002 | Touring | Sportsitz | schwarz | Deutschland | 300 000 km | | 05.2024 |
| 1127 | ??? | Touring | Recaro | schwarz | Deutschland | | 02.2023 | |
| 1156 | 08.2000 | Touring | ??? | silber | Deutschland | 267 000 km | | 09.2022 |
| 1175 | 06.2000 | Touring | Sportsitz | schwarz | Schweiz | 208 000 km | | 03.2025 |
| 1226 | 2000 | Touring | Sportsitz | blau | Polen | 325 926km | | 01.2025 |
| 1250 | 12.2000 | Touring | Sportsitz | silber | Schweiz (jetzt Frankreich) | 240 000 km | | 11.2025 |
| 1302 | 03.2000 | Touring | Recaro | blau | Österreich | 156 571 km | | 06.2024 |
| 1318 | 2000 | Touring | Sportsitz | blau | Schweiz | 120 000 km | | 11.2022 |
| 1324 | 08.2000 | Touring | Sportsitz | schwarz | Polen | 298 342 km | | 09.2022 |
| 1368 | ??? | Touring | ??? | blau | Deutschland | | 09.2022 | |
| 1371 | 05.2000 | Touring | Sportsitz | blau | Deutschland | | 10.2022 | |
| 1376 | 2000 | Touring | Sportsitz | schwarz | Schweiz (jetzt Deutschland) | 203 000 km | | 02.2023 |
| 1390 | 05.2000 | Touring | Recaro | schwarz | Frankreich | 167 000km | | 04.2024 |
| 1399 | ??? | Touring | Sportsitz | schwarz | Polen | | 10.2022 | |
| 1409 | 06.2000 | Touring | Recaro | blau | Deutschland | 198 464 km | | 02.2024 |
| 1432 | 06.2000 | Touring | Sportsitz | blau | Deutschland | 320 000 km | | 09.2022 |
| 1437 | 04.2000 | Touring | Recaro | blau | Deutschland | | 10.2022 | |
| 1447 | 06.2000 | Touring | Sportsitz | blau | Deutschland | 237 000 km | | 09.2022 |
| 1496 | ??? | Touring | Recaro | silber | Polen | | 02.2023 | |
| 1500 | 03.2000 | Touring | Recaro | blau | Österreich | 211 000 km | | 06.2023 |
| 1531 | 03.2000 | Touring | Sportsitz | silber | Schweiz (jetzt Deutschland) | 180 000 km | | 02.2025 |
| 1540 | ??? | Touring | Recaro | schwarz | Deutschland | | 02.2023 | |
| 1545 | 2000 | Touring | Recaro | schwarz | Niederlande | 163 000 km | | 03.2024 |
| 1550 | 03.2000 | Touring | Recaro | blau | Niederlande | 213 917 km | | 11.2022 |
| 1561 | 03.2000 | Touring | Recaro | blau | Niederlande | 150 450 km | | 10.2022 |
| 1565 | 03.2000 | Touring | Recaro | blau | Niederlande | 115 000 km | | 11.2023 |
| 1582 | 2000 | Touring | Sportsitz | blau | Polen | 259 639 km | | 07.2024 |
| 1588 | 03.2000 | Touring | Recaro | blau | Niederlande | 204 535 km | | 05.2023 |
| 1601 | 2000 | Touring | Sportsitz | blau | Schweiz | 171 000 km | | 10.2022 |
| 1616 | 05.2000 | Touring | Recaro | blau | Deutschland | | 09.2022 | |
| 1617 | 2000 | Touring | Recaro | blau | Deutschland | | 09.2022 | |
| 1618 | 10.2000 | Touring | Recaro | schwarz | Niederlande | 180 792 km | | 05.2024 |
| 1633 | 05.2000 | Touring | Sportsitz | blau | Schweiz | 268 480 km | | 05.2024 |
| 1640 | 12.2000 | Touring | Recaro | blau | Deutschland | 287 000 km | | 12.2023 |
| 1643 | 18.04.2000 | Touring | Sportsitz | silber | Schweiz | 153 000 km | | 06.2025 |
| 1678 | 03.2001 | Touring | Recaro | schwarz | Deutschland | 126 500 km | | 10.2025 |
| 1686 | 2001 | Touring | Sportsitz | silber | Schweiz | 300 000 km | | 01.2024 |
| 1696 | ??? | Touring | Recaro | silber | Niederlande | | 10.2022 | |
| 1703 | 04.2000 | Touring | Sportsitz | schwarz | Schweiz | 175 000 km | | 01.2024 |
| 1730 | ??? | Touring | Recaro | blau | Niederlande | | 10.2022 | |
| 1772 | 12.2000 | Touring | Recaro | blau | Österreich | 176 000 km | | 09.2022 |
| 1776 | 02.2000 | Touring | Sportsitz | silber | Schweiz (jetzt Deutschland) | 213 700 km | | 09.2022 |
| 1787 | 03.2000 | Touring | Recaro | blau | Niederlande | 177 000 km | | 12.2023 |
| 1792 | ??? | Touring | Sportsitz | blau | Litauen | | 09.2022 | |
| 1809 | 05.2000 | Touring | SportsitzB | blau | Deutschland | 179 500 km | | 02.2024 |
| 1835 | 2000 | Touring | Recaro | ??? | Schweiz | 350 000 km | | 08.2023 |
| 1854 | 07.2000 | Touring | Recaro | silber | Deutschland | | 09.2022 | |
| 1877 | 04.2000 | Touring | Recaro | schwarz | Österreich | | 09.2022 | |
| 1887 | ??? | Touring | Recaro | schwarz | Georgien | | 10.2022 | |
| 1938 | 2001 | Touring | Sportsitz | schwarz | Schweiz | 200 000 km | | 05.2023 |
| 1959 | 04.2000 | Touring | Recaro | schwarz | Deutschland | 225 000 km | | 04.2023 |
| 1972 | 2000 | Touring | Sportsitz | schwarz | Polen | 223 000 km | | 11.2022 |
| 1991 | 04.2000 | Touring | Recaro | silber | Österreich | 129 474 km | | 09.2022 |
| 2054 | 2000 | Touring | Sportsitz | silber | Polen | 235 000 km | | 06.2023 |
| 2091 | 07.2000 | Touring | Recaro | schwarz | Italien | 145 000 km | | 06.2023 |
| 2096 | 2000 | Touring | Recaro | blau | Frankreich | 121 500 km | | 10.2022 |
| 2114 | ??? | Touring | Recaro | blau | Österreich | | 10.2022 | |
| 2141 | 05.2000 | Touring | Recaro | schwarz | Deutschland | 191 020 km | | 10.2024 |
| 2147 | 09.2000 | Touring | Sportsitz | schwarz | Schweiz | 217 750 km | | 09.2022 |
| 2166 | ??? | Touring | Sportsitz | silber | Russland | | 10.2022 | |
| 2167 | 2000 | Touring | Sportsitz | blau | Schweiz | 185 000 km | | 09.2022 |
| 2179 | ??? | Touring | Recaro | schwarz | Deutschland | | 11.2022 | |
| 2203 | 04.2000 | Touring | Sportsitz | blau | Schweiz (jetzt Niederlande) | 38 000 km | | 09.2022 |
| 2222 | 04.2000 | Touring | Recaro | schwarz | Deutschland | 251 000 km | | 11.2024 |
| 2226 | 05.2000 | Touring | Recaro | silber | Frankreich | 179 500 km | | 10.2022 |
| 2239 | ??? | Touring | Recaro | schwarz | Deutschland | | 10.2022 | |
| 2261 | ??? | Touring | ??? | silber | Deutschland | | 09.2022 | |
| 2262 | ??? | Touring | Recaro | blau | ??? | | 09.2022 | |
| 2276 | ??? | Touring | ??? | blau | Slowakei | | 11.2025 | |
| 2281 | 05.2000 | Touring | Sportsitz | silber | Schweiz | 216 818 km | | 09.2022 |
| 2283 | 04.2001 | Touring | Sportsitz | blau | Deutschland | 163 000 km | | 02.2023 |
| 2302 | 07.2000 | Touring | Sportsitz | schwarz | Schweiz | | 10.2022 | |
| 2359 | 03.2000 | Touring | Recaro | silber | Österreich | 260 000 km | | 05.2024 |
| 2372 | 25.09.2000 | Touring | Sportsitz | blau | Schweiz (jetzt Deutschland) | 265 000 km | | 01.2024 |
| 2409 | 2000 | Touring | ??? | silber | Polen | 155 000 km | | 02.2023 |
| 2442 | 2000 | Touring | Sportsitz | schwarz | Schweiz | 252 000 km | | 07.2024 |
| 2447 | 2000 | Touring | Recaro | blau | Polen | | 10.2022 | |
| 2449 | 2000 | Touring | ??? | silber | Polen | 292 000 km | | 03.2024 |
| 2452 | 10.2000 | Touring | Recaro | schwarz | Deutschland | 183 000 km | | 10.2022 |
| 2483 | 01.2000 | Touring | Sportsitz | blau | Schweiz | 215 000 km | | 11.2024 |
| 2501 | 2000 | Touring | Sportsitz | blau | Polen | 250 000 km | | 09.2022 |
| 2508 | 10.2000 | Touring | Recaro | blau | Frankreich | 218 000 km | | 06.2023 |
| 2511 | 02.2002 | Touring | Sportsitz | blau | Schweiz | 111 600 km | | 07.2024 |
| 2520 | 07.2000 | Touring | Sportsitz | silber | Österreich | 155 000 km | | 10.2022 |
| 2523 | 02.2000 | Touring | ??? | blau | Deutschland | | 03.2024 | |
| 2548 | 2000 | Touring | Recaro | schwarz | Deutschland | 235 000 km | | 09.2022 |
| 2565 | 2000 | Touring | Recaro | schwarz | Polen | 329 050 km | | 11.2022 |
| 2588 | 05.2000 | Touring | Sportsitz | blau | Deutschland | 255 000 km | | 09.2022 |
| 2595 | ??? | Touring | Recaro | blau | Ungarn | | 10.2022 | |
| 2607 | 2000 | Touring | Sportsitz | silber | Schweiz | 58 535 km | | 03.2023 |
| 2609 | 05.2000 | Touring | Sportsitz | schwarz | Schweiz | 164 200 km | | 09.2022 |
| 2611 | 2000 | Touring | Sportsitz | schwarz | Polen | 230 000 km | | 01.2023 |
| 2657 | 08.2000 | Touring | Sportsitz | silber | Schweiz | 199 000 km | | 08.2024 |
| 2659 | 06.2000 | Touring | Recaro | blau | Deutschland | 98 000 km | | 01.2023 |
| 2681 | ??? | Touring | Sportsitz | blau | Kroatien | | 10.2022 | |
| 2708 | 2000 | Touring | Recaro | schwarz | Niederlande (jetzt Polen) | 101 000 km | | 09.2022 |
| 2717 | 12.2000 | Touring | Recaro | blau | Italien | 750 km | | 10.2025 |
| 2719 | 11.2000 | Touring | Sportsitz | blau | Schweiz (jetzt Deutschland) | 200 120 km | | 03.2023 |
| 2720 | 2000 | Touring | ??? | silber | Polen | 270 000 km | | 10.2022 |
| 2769 | ??? | Touring | Sportsitz | blau | ??? | | 10.2022 | |
| 2785 | 2000 | Touring | Sportsitz | silber | Polen | 360 000 km | | 09.2022 |
| 2793 | 2000 | Touring | Sportsitz | blau | Schweiz | 250 000 km | | 05.2024 |
| 2802 | 08.2000 | Touring | Sportsitz | blau | Österreich (jetzt Serbien) | 225 000 km | | 10.2022 |
| 2852 | 2000 | Touring | Sportsitz | schwarz | Polen | 230 000 km | | 09.2022 |
| 2861 | 03.2000 | Touring | Sportsitz | silber | Litauen | 222 000 km | | 10.2022 |
| 2884 | ??? | Touring | Sportsitz | blau | Bosnien | | 10.2022 | |
| 2890 | 2000 | Touring | Sportsitz | schwarz | Polen | 284 000 km | | 09.2025 |
| 2911 | ??? | Touring | Recaro | silber | ??? | | 10.2022 | |
| 2913 | 08.2000 | Touring | Sportsitz | schwarz | Schweiz | 234 000 km | | 03.2023 |
| 2928 | 05.2000 | Touring | Recaro | silber | Deutschland | 190 000 km | | 12.2024 |
| 2933 | 2001 | Touring | Sportsitz | silber | Schweiz | 350 000 km | | 08.2024 |
| 2949 | 06.2000 | Touring | Sportsitz | schwarz | Schweiz | 206 000 km | | 06.2024 |
| 2951 | 03.2000 | Touring | ??? | silber | Deutschland | 114 000 km | | 02.2025 |
| 2953 | Touring | Recaro | silber | Deutschland | | 11.2025 | ||
| 2959 | 2000 | Touring | ??? | blau | Polen | 308 000 km | | 10.2022 |
| 2998 | 2000 | Touring | Sportsitz | schwarz | Polen | | 10.2022 |
1 Kilometerstand bei Eintrag in die Übersicht, siehe auch Spalte "Eintrag"
A Touring Ausstattung: mit Klima, elektrischen Fensterhebern, Alarmanlage, Radio CDR 500, Zentralverriegelung
B Recarositze nachgerüstet