Im Jahr 2023 reaktivierte Opel die Bezeichnung GSe und entsendete den Astra GSe an die Kundenfront. Der Astra GSe ist ein Plug-In-Hybrid-Modell, welches als 5-Türer und etwas später auch in der Variante als Sports Tourer erhältlich war.
Ausgestattet mit einem 1.598 cm³ großen Turbo-Reihenvierzylinder mit 180PS, sowie einem 110PS Elektromotor, führt dies zu einer Systemleistung von 165 kW/225 PS und einem maximalen Drehmoment von kräftigen 360 Newtonmeter! Wahrlich sportliche Werte.
Um dieser Sportlichkeit gerecht zu werden, verfügen die Astra GSe Modelle über ein Sportfahrwerk mit 10 mm Tieferlegung und Stoßdämpfern mit FSD-Technologie (Frequency Selective Damping) von KONI: Die Dämpfer richten die jeweils benötigte Dämpfkraft an der Bewegungsfrequenz des Fahrzeugs aus. So lässt sich eine unterschiedliche Dämpfungscharakteristik für Gleiten bei hohen Frequenzen sowie für eine sportlich-ambitionierte Fahrweise mit direkterem Fahrbahnkontakt bei niedrigen Frequenzen erreichen.
Auch das ESP wurde dem sportlichen Anspruch entsprechend angepasst und lässt dem Fahrer durchaus etwas mehr Spielraum, bevor es eingreift und regelt.
Ausstattung Astra L GSe (Auszug)4,5,6,7,8,9,10
2023 1/2 | 2023 1/2 | 2024 | 2024 1/2 | 2025 | 2025 1/2 | |
Aluminiumpdeale | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Dach Karbonschwarz | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Dachhimmel Innen schwarz | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
GSe Frontstoßfänger und Heckdiffusor | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
18˝-Leichtmetallräder (5 Speichen) in Diamond Cut/Schwarz, 8 J x 18 | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
GSe Performance-Sitze (AGR), Fahrer und Beifahrer | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
3 Kopfstützen, hinten, höheneinstellbar | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
GSe Fahrwerk: 10 mm tiefergelegtes Chassis, FSD - Stoßdämpfer | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sportliche Lenkradkalibrierung | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Intelli-Drive 1.0 | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
Intelli-Drive 2.0 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
360-Grad-Kamera Intelli-Vision | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
„GSe“-Schriftzug | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Lithium-Ionen-Batterie, mit 12,4 kWh Speicherkapazität | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
Lithium-Ionen-Batterie, mit 17,2 kWh Speicherkapazität | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
Onboard-Charger (3,7 kW/16 A), 1-phasig | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Mode-2-Ladekabel (1,8 kW) für die Haushaltssteckdose | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
High Gloss Black-Ausstattung | ja | nein1 | nein1 | nein1 | nein1 | nein1 |
Navigationssystem mit 10˝-Touchscreen-Farbdisplay | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Intelli-Air Luftqualitätssystem „Clean Cabin“ | nein | ja | ja | nein | nein | nein |
1 High Gloss Black-Ausstattung weiterhin vorhanden, wird aber nicht mehr als Solche bezeichnet, sondern ist Teil der GSe Ausstattung
Preise Astra L GSe in Euro4,5,6,7,8,9,10
5-Türer | Sports Tourer | |
2023 1/2 | 45 510.00 | |
2023 1/2 | 46 160.00 | 47 660.00 |
2024 | 46 460.00 | 47 960.00 |
2024 1/2 | 46 460.00 | 47 960.00 |
2025 | 47 260.00 | 48 760.00 |
2025 1/2 | 47 260.00 | 48 760.00 |
Sitze
Ab Werk verfügt der Astra GSe über GSe Performance-Sitze (Ergonomische Sport-Aktiv-Sitze - zertifiziert von der Aktion Gesunder Rücken) für Fahrer und Beifahrer, welche über eine schwarze Alcantara®-Ausstattung verfügen und vielseitig einstellbar sind.
Gegen Aufpreis war in den Modelljahr 2023 und 2024 eine schwarze Nappaleder Ausstattung verfügbar, welche aber bereits zum Modelljahr 2025 aus dem Angebot für den GSe entfernt wurde.
Ausstattung der AGR Sitze des Astra GSe
Innenausstattungen Opel Astra L GSe - Modelljahr 2023 - 20254,5,6,7,8,9,10
2023 1/2 | 2023 1/2 | 2024 | 2024 1/2 | 2025 | 2025 1/2 | |
Alcantara®-Ausstattung schwarz | ohne Aufpreis | ohne Aufpreis | ohne Aufpreis | ohne Aufpreis | ohne Aufpreis | ohne Aufpreis |
Nappa-Lederausstattung | 1310.00 | 1310.00 | 1310.00 | 1310.00 | nein | nein |
Außenfarben Opel Astra L GSe - Modelljahr 2023 - 20254,5,6,7,8,9,10
Opel Code | Farbname | Lackart | 2023 1/2 | 2024 | 2024 1/2 | 2025 | 2025 1/2 | |
Kardiorot | Metallic | ohne Aufpreis | ohne Aufpreis | ohne Aufpreis | nein | nein | ![]() |
|
P0WP | Arktik Weiß | Unilack | 350.00 | 350.00 | 350.00 | ohne Aufpreis | 750.00 | ![]() |
M49V | Karbon Schwarz | Metallic | 610.00 | 610.00 | 610.00 | 750.00 | 750.00 | ![]() |
Vulkan Grau | Metallic | 610.00 | 610.00 | 610.00 | 750.00 | nein | ![]() |
|
M0ZR | Kristall Silber | Metallic | 610.00 | 610.00 | 610.00 | 750.00 | 750.00 | ![]() |
Kobalt Blau | Metallic | 850.00 | 850.00 | 850.00 | 750.00 | nein | ![]() |
|
M0RV | Kult Gelb2 | Metallic | 850.00 | 850.00 | 850.00 | 750.00 | 750.00 | ![]() |
P0SD | Grafik Grau | Unilack | nein | nein | nein | nein | 750.00 | ![]() |
M06S | Athletik Blau | Metallic | nein | nein | nein | nein | ohne Aufpreis | ![]() |
2 nur 5-Türer
Motoren5,10
Opel bot nur eine Motor-Plug-In-Hybrid Variante für den Astra GSe an. Zum Modelljahr 2025 wurde die Batterieleistung erhöht und auch die Leistung des Elektromotors wurde gesteigert.
Leider gibt es in den "Technischen Daten" und den Austattungen der Preislisten, wie auch auf der Homepage von Opel, unterschiedliche und teils widersprüchliche Angaben zu den Leistungen und Werten der Astra GSe Modelle, so dass die Daten hier nicht zu 100 Prozemt stimmen können.
5-Türer | Sports Tourer | 5-Türer MJ 2025 | Sports Tourer MJ 2025 | |
Motorart | Plug-in-Hybrid 1.6 Turbo | Plug-in-Hybrid 1.6 Turbo | Plug-in-Hybrid 1.6 Turbo | Plug-in-Hybrid 1.6 Turbo |
Hubraum | 1598 ccm | 1598 ccm | 1598 ccm | 1598 ccm |
Leistung Benzinmotor | 133 kw (180 PS) | 133 kw (180 PS) | 133 kw (180 PS) | 133 kw (180 PS) |
bei U/min | 6000 | 6000 | 5500 | 5500 |
Drehmoment Benzinmotor | 250 Nm | 250 Nm | 250 Nm | 250 Nm |
bei U/min | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
Leistung Elektromotor | 81,2 kw (110 PS) | 81,2 kw (110 PS) | 92 kw (125 PS) | 92 kw (125 PS) |
bei U/min | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
Drehmoment Elektromotor | 320 Nm | 320 Nm | 118 Nm | 118 Nm |
bei U/min | 500 bis 2.500 | 500 bis 2.500 | ||
Systemleistung | 165 kW (225 PS) | 165 kW (225 PS) | 165 kW (225 PS) | 165 kW (225 PS) |
Getriebe | 8-Gang Automatik | 8-Gang Automatik | 8-Gang Automatik | 8-Gang Automatik |
Kraftstoffverbrauch gewichtet, kombiniert (WLTP) | 1.3 l/100km | 1.3 l/100km | 2.3 l/100km | 2.4 l/100km |
Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie kombiniert (WLTP) | 6.2 l/100 km | 6.3 l/100 km | 5.5 l/100 km | 5.6 l/100 km |
Elektrische Reichweite (WLTP) | 57 km | 57 km | 82 km | 81 km |
Stromverbrauch gewichtet, kombiniert (WLTP) | 17.7 kWh/100km | 17.9 kWh/100km | 17.7 kWh/100km | 17.9 kWh/100km |
Batteriekapazität | 12.4 kWh | 12.4 kWh | 17.2 kWh | 17.2 kWh |
Beschleunigung 0 bis 100 km/h | 7.5 s | 7.6 s | 7.5 s | 7.6 s |
Höchstgeschwindigkeit | 235 km/h | 235 km/h | 235 km/h | 235 km/h |
Höchstgeschwindigkeit elektrisch | 135 km/h | 135 km/h | 135 km/h | 135 km/h |
Technische Daten - MJ 20235
5-Türer | Sports Tourer | |
Länge / Breite | 4374 mm / 2062 mm | 4642 mm / 2062 mm |
Höhe | 1442 mm | 1443 mm |
Radstand | 2675 mm | 2732 mm |
Spurweite vorn / hinten3 | 1551 bis 1559 mm | 1551 bis 1559 mm |
Gepäckraum | 352 bis 1268 Liter | 516 bis 1553 Liter |
Wendekreisdurchmesser | 10.51 m | 10.70 m |
Leergewicht | 1703 kg | 1746 kg |
Gesamtgewicht | 2150 kg | 2170 kg |
Ladezeit Haushaltssteckdose, Schuko (AC) mit serienmäßigem Onboard-Charger 3,7 kW und Mode-2-Ladekabel | ca. 7 h 5 min | ca. 7 h 5 min |
Ladezeit WallBox AC mit serienmäßigem Onboard-Charger 3,7 kW und Mode-3-Ladekabel | ca. 3 h 50 min | ca. 3 h 50 min |
Ladezeit WallBox AC mit optionalem Onboard-Charger 7,4 kW und Mode-3-Ladekabel | ca. 1h 55 min | ca. 1 h 55 min |
Räder
Serienmäßig für alle Modelljahre und Karosserievarianten:4,5,6,7,8,9,10
Leichtmetallrad 8x18 im 5-Speichen-Design "Diamond Cut/Schwarz" (später "Commodore") mit Reifen 225/40R18. Andere Felgen waren ab Werk nicht lieferbar.
Ausstattungspakete
Komfort Paket GSe7,8,9,10
Das Komfort Paket GSe bzw. Komfort Paket GSe Sports Tourer war in den Modelljahren 2024 und 2025 im Angebot. Dieses Paket bot folgende Extras:
Das Komfort-Paket kostete in den Modelljahren 2024 und 2025 1100.- Euro beim 5-Türer. Beim Sports Tourer mussten 1500.- Euro (Modelljahr 2024) bzw. 1650.- Euro (Modelljahr 2025) bezahlt werden.
Infotainment-Paket7,8
Das Infotainment-Paket wurde nur im Modelljahr 2024 angeboten und umfasste folgende Ausstattungsextras:
Die Kosten für das Infotainment Paket betrugen 1400.00 Euro für den 5-Türer, sowie 1550.00 Euro beim Sports Tourer
Tech-Paket10
Im Modelljahr 2025 war das Tech-Paket im Angebot, für einen Preis von 2100.- Euro (MJ 2025) bzw. 1500.- Euro (MJ 2025 1/2) und es umfasste folgende Ausstattungen:
Opel Astra Sports Tourer XS
Irgendwie entsprang der Zusammenarbeit zwischen Opel und der XS Carnight im Frühjahr 2025 ein Opel Astra Sports Tourer GSe XS, welcher durch XS optimiert wurde.
Es wurde ein Airride Fahrwerk verbaut und es kamen unterschiedliche Alufelgen zum Einsatz. Zudem wurde der Astra GSe noch auffällig foliert, um die Tuningmassnahmen noch zu unterstreichen.
Quellennachweis:
4 Preisliste 10.01.2023 - Der neue Astra Plug-In-Hybrid - ohne Bestellnummer
5 Preisliste 14.04.2023 - Astra Plug-In-Hybrid - ohne Bestellnummer
6 Preisliste 05.05.2023 - Astra Plug-In-Hybrid - ohne Bestellnummer
7 Preisliste 01.09.2023 - Astra Plug-In-Hybrid - Bestellnummer 6602
8 Preisliste 15.03.2024 - Astra Plug-In-Hybrid - Bestellnummer 7341
9 Preisliste 30.10.2024 - Astra 5-Türer und Sports Tourer - Bestellnummer E0
10 Preisliste 17.07.2025 - Astra 5-Türer und Sports Tourer - ohne Bestellnummer
Mit besten Dank an Torsten Büchner für die Unterstützung beim Thema Opel GSe!