Opel Speedster Übersicht
| image_plaque | Produktion-Nr. | KM-Stand1 | Land | EZ | Motor | Außen- farbe | Innen- farbe | image_car | Eintrag |
| 0042 | | 16 500 km | Deutschland | 01.2001 | 2.2 | silber | rot | | 07.26 |
| 0139 | | 44 000 km | Deutschland | 08.2002 | 2.2 | silber | schwarz | | 08.26 |
| 0170 | | 54 500 km | Schweiz | 03.2001 | 2.2 | gelb | | 07.26 | |
| 0262 | | 56 430 km | Schweden | 2001 | 2.2 | silber | schwarz | | 07.26 |
| 0269 | | 49 318 km | Deutschland | 5.2001 | 2.2 | silber | schwarz | | 07.26 |
| 0657 | | 158 042 km | Niederlande | 04.2001 | 2.2 | rot | schwarz | | 07.26 |
| 0706 | | ??? | ??? | ??? | 2.2 | rot | schwarz | | 09.26 |
| 0729 | | 53 102 km | Niederlande | 05.2001 | 2.2 | silber | schwarz | | 07.26 |
| 0877 | | 41 704 km | Frankreich | 04.2003 | 2.2 | silber | rot | | 07.26 |
| 0906 | | 24 058 km | Niederlande | 08.2001 | 2.2 | schwarz | rot | | 08.26 |
| 1019 | | 76 951 km | Belgien | 01.2003 | 2.2 | rot | schwarz | | 07.26 |
| 1242 | | 38 890 km | Frankreich | 05.2003 | 2.2 | silber | schwarz | | 10.26 |
| 1267 | | 12 000 km | Deutschland | 07.2001 | 2.2 | rot | schwarz | | 09.26 |
| 1303 | | 18 900 km | Schweiz | 08.2001 | 2.2 | rot | schwarz | | 07.26 |
| 1316 | | 34 000 km | Belgien | 07.2003 | 2.2 | blau | schwarz | | 07.26 |
| 1376 | | 28 600 km | Deutschland | 09.2001 | 2.2 | silber | rot | | 08.26 |
| 1384 | | 120 322 km | Niederlande | 2004 | 2.2 | hellblau | hellblau | | 07.26 |
| 1418 | | 8900 km | Deutschland | 08.2001 | 2.2 | silber | rot | | 10.26 |
| 1473 | | 43 700 km | Deutschland | 09.2001 | 2.2 | rot | beige | | 07.26 |
| 1504 | | 36 000 km | Italien | 11.2001 | 2.2 | blau | beige | | 07.26 |
| 1570 | | 113 000 km | Deutschland | 08.2021 | 2.2 | rot | schwarz | | 09.26 |
| 1670 | | 75 000 km | Tschechien | 09.2001 | 2.2 | rot | beige | | 07.26 |
| 1719 | | 20 950 km | Deutschland | 01.2002 | 2.2 | schwarz | rot | | 07.26 |
| 1776 | | 30 809 km | Deutschland | 11.2001 | 2.2 | gelb | schwarz | | 10.26 |
| 1910 | | 80 300 km | Niederlande | 2001 | 2.2 | silber | rot | | 07.26 |
| 1948 | | 107 213 km | Frankreich | 2002 | 2.2 | rot | schwarz | | 07.26 |
| 1979 | | ??? | Deutschland | ??? | 2.2 | schwarz | rot | | 09.26 |
| 2022 | | 26 000 km | Deutschland | 05.2005 | 2.2 | silber | schwarz | | 07.26 |
| 2181 | | 58 000 km | Italien | 01.2002 | 2.2 | rot | schwarz | | 07.26 |
| 2217 | | 68 794 km | Niederlande | ??? | 2.2 | blau | schwarz | | 09.26 |
| 2339 | | 42 710 km | Frankreich | 10.2003 | 2.2 | blau | beige | | 07.26 |
| 2406 | | 167 894 km | Deutschland | 10.2002 | 2.2 | gelb | schwarz | | 10.26 |
| 2552 | | 58 100 km | Deutschland | 11.2002 | 2.2 | blau | schwarz | | 07.26 |
| 2596 | | 126 964 km | Frankreich | 07.2002 | 2.2 | silber | rot | | 09.26 |
| 2641 | | 80 000 km | Deutschland | 02.2002 | 2.2 | silber | schwarz | | 07.26 |
| 2700 | | 34 000 km | Deutschland | 2002 | 2.2 | orange | schwarz | | 07.26 |
| 2827 | | 7700 km | Deutschland | 10.2002 | 2.2 | orange | schwarz | | 08.26 |
| 2919 | | 28 000 km | Schweiz | 05.2002 | 2.2 | silber | schwarz | | 07.26 |
| 2994 | | 8100 km | Frankreich | 2003 | 2.2 | rot | schwarz | | 07.26 |
| 3149 | | 99 000 km | Polen | 05.2003 | 2.2 | foliert | schwarz | | 09.26 |
| 3372 | | 18 956 km | Deutschland | 08.2002 | 2.2 | orange | schwarz | | 09.26 |
| 3452 | | 9000 km | Schweiz | 06.2004 | 2.2 | schwarz | beige | | 07.26 |
| 3571 | | 30 571 km | Deutschland | 01.2003 | 2.2 | silber | rot | | 09.26 |
| 3593 | | 50 877 km | Niederlande | 07.2004 | 2.2 | rot | schwarz | | 07.26 |
| 3636 | | 5400 km | Schweden | 2002 | 2.2 | schwarz | beige | | 07.26 |
| 3659 | | 125 000 km | Spanien | 02.2004 | 2.2 | grün | beige | | 07.26 |
| 3692 | | 66 500 km | Spanien | 07.2003 | 2.2 | gelb | schwarz | | 09.26 |
| 3813 | | 10 000 km | Italien | 10.2004 | 2.2 | silber | ??? | | 10.26 |
| 3883 | | 37 100 km | Frankreich | 2003 | 2.2 | silber | schwarz | | 08.26 |
| 3946 | | 41 521 km | Frankreich | 01.2003 | 2.2 | schwarz | schwarz | | 07.26 |
| 3992 | | 84 219 km | Niederlande | 2004 | 2.2 | silber | rot | | 07.26 |
| 3997 | | 17 000 km | Niederlande | 07.2004 | 2.2 | silber | rot | | 07.26 |
| 4335 | | 44 310 km | Deutschland | 06.2005 | Turbo | silber | schwarz | | 09.26 |
| 4490 | | 47 000 | Deutschland | 09.2004 | Turbo | silber | schwarz | | 09.26 |
| 4518 | | 3865 km | Deutschland | 2003 | Turbo | silber | schwarz | | 09.26 |
| 4585 | | 16 300 km | Frankreich | 2005 | Turbo | schwarz | schwarz | | 07.26 |
| 4619 | | 55 000 km | Polen | 01.2005 | Turbo | blau | schwarz | | 07.26 |
| 4628 | | 66 666 km | Deutschland | 08.2004 | Turbo | gelb | schwarz | | 08.26 |
| 4863 | | 62 000 km | Deutschland | 06.2005 | Turbo | gelb | schwarz | | 07.26 |
| 4878 | | 58 500 km | Frankreich | 2004 | Turbo | blau | blau | | 07.26 |
| 4892 | | 41 600 km | Belgien | 21.07.2004 | Turbo | silber | rot | | 07.26 |
| 4898 | | ??? | Deutschland | ??? | Turbo | orange | schwarz | | 09.26 |
| 4937 | | 6840 km | Italien | 02.2006 | Turbo | silber | schwarzrot | | 07.26 |
| 4982 | | 14 500 km | Österreich | 05.2005 | Turbo | silber | schwarzrot | | 09.26 |
| 4986 | | 38 000 km | Deutschland | 03.2005 | Turbo | silber | schwarzrot | | 08.26 |
1 Kilometerstand bei Eintrag in die Übersicht, siehe auch Spalte "Eintrag"