Der Opel GT´07 wurde im Jahr 2006 vorgestellt und zum Modelljahr 2007 1/2 dann auch zum Verkauf angeboten. Ob das jetzt nun ein Nachfolger des Opel Speedster sein sollte... So genau weiß man das wohl nicht. Irgendwie ist der der GT´07 ja dann doch deutlich anders positioniert, als der Speedster. Mehr Komfort, mehr Gewicht, mehr Länge/Breite/Höhe. So Recht passt der GT´07 nicht in diese Produktpalette oder in die Geschichte von Opel.
General Motors entwickelte den Pontiac Solstice / Saturn Sky und Opel sollte den Roadster dann wohl einfach adaptieren. Und man sieht es dem Auto auch an. Die seitherige Gleichteilestrategie, die zumindest ein bisschen Opel DNA in die sonst via "Badge Engineering" in das Modellprogramm eingefügten Autos bringt, fehlt hier vollkommen. Irgendwie erinnert im Grunde nichts daran, in einem Opel zu sitzen. Doppelt ungünstig. Wer Opel nicht mochte, für den war es eben doch nur ein Opel. Wer Opel mochte, für den war es aber irgendwie doch kein Opel. Trotz der Opelzeichen, aber nichts an dem GT´07 sah eben auch nach Opel aus.
Von derlei "interessanten" Strategieentscheidungen mal abgesehen hatte Opel da ein klassischen Roadster mit Frontmotor und Heckantrieb im Angebot. Der GT´07 fuhr manierlich, hatte einen tollen Klang und war natürlich höchst unpraktisch. Alles also da, was das Roadster Fan Herz eben begehrt. Trotzdem eben "nur" (k)ein Opel. Irgendwie passt das ganze nicht dahin, wo es hinein soll...
GT´07 - spezifische Ausstattung1,2,3
2007 | 2008 | 2009 | |
2.0 Turbo Ecotec 194kw/264PS | ja | ja | ja |
5-Gang Schaltgetriebe | ja | ja | ja |
Frontairbag, Fahrer und Beifahrer | ja | ja | ja |
Antiblockiersystem (ABS), elektronisch geregelt | ja | ja | ja |
Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP®) | ja | nein | nein |
Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP®) abschaltbar | nein | ja | ja |
Traktionskontrolle | nein | ja | ja |
Nebelscheinwerfer | ja | ja | ja |
Scheibenbremsen | ja | ja | ja |
Leichtmetallräder im 5-Speichen-Sport-Design 8 J x 18 | ja | ja | ja |
Reifen 245/45 R18 | ja | ja | ja |
Reifen-Reparatur-Set | ja | ja | ja |
Sperrdifferential mit Sperrwirkung bis 70% | ja | ja | ja |
Sportfahrwerk | ja | ja | ja |
Stereo-CD-Radio mit 6 Lautsprechern und Lenkradfernbedienung | ja | nein | nein |
Stereo-CD-Radio, MP3 tauglich, mit 6 Lautsprechern und Lenkradfernbedienung | nein | ja | ja |
Außenspiegel elektrisch verstellbar, in Wagenfarbe lackiert | ja | ja | ja |
Bordcomputer | ja | ja | ja |
Fensterheber, elektrisch | ja | ja | ja |
Fußraumteppiche | ja | ja | ja |
Geschwindigkeitsregler | ja | ja | ja |
Grillspange, Chrom | ja | ja | ja |
Handschuhfach, abschließbar | ja | ja | ja |
Klimaanlage | ja | ja | ja |
Lenksäule, höheneinstellbar | ja | ja | ja |
Leseleuchten | ja | ja | ja |
Raucher-Paket | ja | ja | ja |
Rundinstrumente, chromgefasst | ja | ja | ja |
Schaltknauf, Leder | ja | ja | ja |
Seitenaufprallschutz | ja | ja | ja |
Sportsitze mit integrierten Kopfstützen | ja | ja | ja |
Fahrersitz elektrisch höheneinstellbar | ja | ja | ja |
Dreipunkt-Automatik-Sicherheitsgurte | ja | ja | ja |
Gurtstraffer | ja | ja | ja |
Sitzbelegungserkennung | ja | ja | ja |
Manuelles Softtop, Schwarz, mit Vollglas-Heckscheibe, beheizbar | ja | ja | ja |
Sport-Auspuffanlage, doppelflutig | ja | ja | ja |
3-Speichen-Sport-Lederlenkrad | ja | ja | ja |
Stoßfänger, in Wagenfarbe | ja | ja | ja |
Türaußengriffe, verchromt | ja | ja | ja |
Türeinstiegsleisten, verchromt, mit "GT"-Gravur | ja | ja | ja |
Türinnengriffe, verchromt | ja | ja | ja |
Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung | ja | ja | ja |
Preise GT´07 in Euro1,2,3
Modelljahr | |
2007 | 29 900,- |
2008 | 32 180,- |
2009 | 32 400,- |
Innenausstattung6,7,8
Drei Innenausstattungen wurden für den GT´07 über die Jahre angeboten. Allerdings konnte man die aufpreispflichtigen Lederausstattungen nur in Verbindung mit dem Premiumpaket ordern.
Opel eskalierte auch, je nach Farbe der Innenausstattung und Wunsch des Kunden, die farbigen Anteile im Innenraum des GT´07. Bei der Bestellung von Leder Ebenholzschwarz war der Innenraum noch komplett in Schwarz gehalten (Bild unten links - zeigt baugleichen Saturn Sky). Wer die Lederkombination Leder Kobaltrot-Ebenholzschwarz wählte, der bekam rote Türverkleidungen und das rote Lenkrad. Angedacht war wohl auch, das Armaturenbrett in Rot anzubieten (Bild unten rechts), allerdings scheint Opel diese Variante nicht in die Serienfertigung übernommen zu haben.
2007 | 2008 | 2009 | ||
Stoff schwarz | ja | ja | ja | ![]() |
Leder Ebenholzschwarz | 1285.00 | 1285.00 | 1285.00 | ![]() |
Leder Kobaltrot/Ebenholzschwarz | 1285.00 | 1285.00 | 1285.00 | ![]() |
Außenfarben GT´07 - Modelljahr 2007 bis 20096,7,8
Opel / GM Code | 2007 | 2008 | 2009 | |||
25U / 722J | Nachtblau | Zweischicht-Metallic | 460.00 | 475.00 | nein | ![]() |
34U / 9414 | Solargelb | Unilack | x | x | x | ![]() |
41U / 8555 | Onyxschwarz | Brilliantlack | 200.00 | 205.00 | 320.00 | ![]() |
42U / 911L | Metallgrau | Zweischicht-Metallic | 460.00 | nein | nein | ![]() |
67U / 994L | Damastsilber | Zweischicht-Metallic | 460.00 | 475.00 | 590.00 | ![]() |
72U / 302N | Eifelblau | Zweischicht-Metallic | 460.00 | 475.00 | nein | ![]() |
74U / 9260 | Viktoriarot | Brilliantlack | 200.00 | 205.00 | 320.00 | ![]() |
75U / 411P | Granitgrau | Zweischicht-Metallic | nein | 475.00 | 590.00 | ![]() |
Motor1,2,3,4,5
Nur ein Motor verbaute Opel im GT´07, den Z20NHH Motor. Dieser war auch nur im Opel GT´07 im Einsatz und wurde sonst in keinem anderen Opel verbaut.
Motor | 2.0 Turbo |
Steuerung | Z20NHH |
Bauform | 4 Zylinder Reihe |
Ventile | 16 |
Bohrung | 86.0 mm |
Hub | 86.0 mm |
Hubraum | 1998 ccm |
Leistung | 194 kw / 264 PS |
bei | 5300 U/min |
max. Drehmoment | 353 Nm |
bei | 2000 bis 5200 U/min |
Motormanagement | Bosch MED 9.1.1 |
Benzin | 91 / 95 / 98 Oktan |
Getriebe | AR-5 |
0 - 100 km/h | 5.7 s |
Höchstgeschwindigkeit | 229 km/h |
Motordaten bereitgestellt von www.opel-infos.de
Technische Daten1,2,3,4,5
Luftwiderstand | 0.44 |
Länge / Breite | 4100 mm / 1813 mm |
Höhe | 1274 mm |
Radstand | 2415 mm |
Spurweite vorn / hinten | 1543 mm / 1561 mm |
Leergewicht | 1406 |
Leistungsgewicht | 5.32 kg/PS |
Gesamtgewicht | 1625 kg |
Rad-Reifen Kombination1,2,3
Nur eine Rad-Reifen Kombination bot Opel für den GT´07 an: Leichtmetallfelgen 5-Speichen-Sport-Design in der Größe 8x18 mit Reifen 245/45R18.
Paket
Das Premium Paket1,2,3 war über die gesamte Zeit im Angebot und beinhaltete:
Es kostete 1250.00 Euro (2007) bzw. 1285.00 Euro (2008 / 2009)
Saturn Sky
Der Opel GT´07 basiert auf der General Motors Kappa Plattform und teilte sich diese Plattform mit drei anderen Modellen.
Dabei war der GT´07 nahezu baugleich mit dem Saturn Sky.
Pontiac Solstice
Etwas differenzierter war der Pontiac Solstice, welcher über eine eigene Front- und Heckansicht verfügte, und auch im Innenraum sich deutlich von den anderen Kappa Modellen unterschied.
Daewoo G2X
Und da war sie wieder, die koreanische Verwertung von GM Roadster Modellen. Auch Daewoo durfte den Saturn Sky adaptieren und als G2X anbieten.
Technisch unterschieden sich die Modelle kaum voneinander, lediglich Saturn und Pontiac boten auch einen 2.4 Liter Motor mit 129 kw (175 PS) an, lieferten aber auch den 2.0 Turbo, wie er auch im GT´07 angeboten wurde. Der Pontiac wurde sodann als Solstice GXP angeboten, Saturn verkaufte den Sky dann als Sky redline.
Laut Wikipedia endete die Produktion der Modelle der Kappa Plattform auf Grund einer spontanen Schliessung des Herstellungswerks Wilmington10.
Quellennachweis:
1 Preisliste Opel GT ´07 08.2006 Bestellnummer: 01/09031/0601
2 Preisliste Opel GT ´07 04.2007 Bestellnummer: 01/09031/0702
3 Preisliste Opel GT ´07 06.2008 Bestellnummer: 01/09031/0801
4 Bedienungsanleitung Opel GT `07 KTA-2651-D Art.-Nr. 09 927 87 12/2006
5 Bedienungsanleitung Opel GT `07 KTA-2651/2-D Art.-Nr. 09 927 872 06/2008
6 Prospekt Opel GT `07 12.2006 Bestellnummer 01/09015/0601
7 Prospekt Opel GT `07 06.2007 Bestellnummer 01/09015/0701
8 Prospekt Opel GT `07 04.2008 Bestellnummer 01/09015/0801
9 https://www.n-tv.de/auto/praxistest/Frischluft-Vergnuegen-mit-Spass-und-Stil-article223754.html - letzter Aufruf 10.09.2025
10 https://de.wikipedia.org/wiki/Opel_GT_(Roadster) - letzter Aufruf 10.09.2025