Die Verfügbarkeit der Teile ist beim Opelhändler oder alternativen Anbietern (siehe Links) zu prüfen!
| Nr. | Bezeichnung | Motor | Verwendung | GM Nr. | Katalognr. | Stk. |
| - | Unterschutz vorn (Linkslenker) (ausgenommen Vauxhall) | 16N, 16SH, 18E, 18SE | 90008588 | 17 19 363 | 1 | |
| 1 | Farbstreifen, schwarz/grau | Schrägheck 84/89 | 91107508 | 1 | ||
| 1 | Farbstreifen, grau / rot | Schrägheck 84/89 | 91107509 | 1 | ||
| 2 | Farbstreifen, schwarz | Schrägheck 84/89 | 91107507 | 1 | ||
| 2 | Farbstreifen, silber | Stufenheck 81/86/87/88 | 91107503 | 1 | ||
| 2 | Farbstreifen, gold | Stufenheck 81/86/87/88 | 91107504 | 1 | ||
| 2 | Farbstreifen, braun | Caravan 82/83 | 91109113 | 1 | ||
| 1 | Farbstreifen, silber/grau | Caravan 82/83 | 91109114 | 1 | ||
| 3 | Blende, Steinschlagschutz vorn, schwarz, rechts | 90291436 | 1 64 473 | 1 | ||
| 3 | Blende, Steinschlagschutz vorn, schwarz, links | 90291435 | 1 64 472 | 1 | ||
| 4 | Blende, Steinschlagschutz hinten, schwarz, rechts | 90291438 | 1 64 475 | 1 | ||
| 4 | Blende, Steinschlagschutz hinten, schwarz, links | 90291437 | 1 64 474 | 1 | ||
| 5 | Klappe, Steinschlagschutzzierleiste vorn, schwarz, rechts | 90295764 | 1 64 671 | 1 | ||
| 5 | Klappe, Steinschlagschutzzierleiste vorn, schwarz, rechts | 90295763 | 1 64 670 | 1 | ||
| 6 | Klappe, Steinschlagschutzzierleiste hinten, schwarz, rechts | 90295766 | 1 64 673 | 1 | ||
| 6 | Klappe, Steinschlagschutzzierleiste hinten, schwarz, links | 90295765 | 1 64 672 | 1 | ||
| 3 | Blende, Steinschlagschutz vorn, blaugrau, rechts | ab Fahrgestellnr. H1001772 ab Fahrgestellnr. HV100001 ab Fahrgestellnr. H6000001 | 90254676 | 1 64 465 | 1 | |
| 3 | Blende, Steinschlagschutz vorn, blaugrau, links | ab Fahrgestellnr. H1001772 ab Fahrgestellnr. HV100001 ab Fahrgestellnr. H6000001 | 90254675 | 1 64 464 | 1 | |
| 4 | Blende, Steinschlagschutz hinten, blaugrau, rechts | ab Fahrgestellnr. H1001772 ab Fahrgestellnr. HV100001 ab Fahrgestellnr. H6000001 | 90254680 | 1 64 467 | 1 | |
| 4 | Blende, Steinschlagschutz hinten, blaugrau, links | ab Fahrgestellnr. H1001772 ab Fahrgestellnr. HV100001 ab Fahrgestellnr. H6000001 | 9025467 | 1 64 466 | 1 | |
| - | Druckknopf, Blende Steinschlagschutz an Einstiegsverkleidung | 90173432 | 1 64 885 | 16 | ||
| - | Klemme, Steinschlagschutz Zierleiste an Einstiegsverkleidung | 90270589 | 1 64 979 | 22 | ||
| - | Blindniet, Befestigung Blende Steinschlagschutz | 90033713 | 1 64 361 | |||
| 7 | Spoiler, vorn, unten, rechts | bis Fahrgestellnummer G1999999, G6999999 | 90227157 | 1 | ||
| 7 | Spoiler, vorn, unten, rechts | bis Fahrgestellnummer G1999999, G6999999 | 90008927 | 17 19 511 | 1 | |
| 7 | Spoiler, vorn, unten, rechts | für Nebelscheinwerfer bis Fahrgestellnummer G1999999, G6999999 | 90008923 | 17 19 512 | 1 | |
| 8 | Spoiler, vorn, unten, links | bis Fahrgestellnummer G1999999, G6999999 | 90158577 | 1 | ||
| 8 | Spoiler, vorn, unten, links | bis Fahrgestellnummer G1999999, G6999999 | 90008925 | 17 19 510 | 1 | |
| 8 | Spoiler, vorn, unten, links | für Nebelscheinwerfer bis Fahrgestellnummer G1999999, G6999999 | 90008620 | 17 19 140 | 1 | |
| 8X | Frontverkleidung | für Irmscher Sprint | 90273342 | 17 19 528 | 1 | |
| 9 | Spreizniet, Spoiler unten vorn an Frontverkleidung | bis Fahrgestellnummer G1999999, G6999999 | 90087290 | 11 04 880 | 1 | |
| 10 | Klappe, Abschleppöse Frontverkleidung | bis Fahrgestellnummer G1999999, G6999999 | 90227159 | 17 19 861 | 1 | |
| 11X | Satz Windabweiser, Kotflügel vorn oder Motorhaube | 90140979 | 17 19 060 | 1 | ||
| 12 | Satz Seitenschweller links Einstiegsverkleidung | für Irmscher Sprint | 90273341 | 17 19 030 | 1 | |
| - | Satz Seitenschweller rechts Einstiegsverkleidung | für Irmscher Sprint | 90273340 | 17 19 031 | 1 |
