Die Verfügbarkeit der Teile ist beim Opelhändler oder alternativen Anbietern (siehe Links) zu prüfen!
| Nr. | Bezeichnung | Ausstattung | Verwendung | GM Nr. | Katalognr. | Stk. |
| 1 | Aufkleber Reifendruck | (für 155 R13-78S, 155 R13-78T Reifengrösse) | 90121571 | 10 08 822 | 1 | |
| 1 | Aufkleber Reifendruck | (für 165 R13-82H Reifengrösse) | 90121573 | 10 08 824 | 1 | |
| 1 | Aufkleber Reifendruck | (für 165 R13-82S Reifengrösse) | 90121572 | 10 08 823 | 1 | |
| 1 | Aufkleber Reifendruck | 13S, 16N, 16SH, 16SV, C16LZ, 18E, S18NV, 16DA | (für 165 R13-82T Reifengrösse) | 90121572 | 10 08 823 | 1 |
| 1 | Aufkleber Reifendruck | 18SE, 20NE, C20NE | (für 165 R13-82T Reifengrösse) | 90121573 | 10 08 824 | 1 |
| 1 | Aufkleber Reifendruck | (für 185/70 R13-84S, 185/70 R13-84T Reifengrösse) | 90121574 | 10 08 825 | 1 | |
| 1 | Aufkleber Reifendruck | (für 185/70 R13-84H, 185/70 R13-84T Reifengrösse) | 90235718 | 10 08 821 | 1 | |
| 1 | Aufkleber Reifendruck | (für 195/60 R14-85H Reifengrösse) | 90121576 | 10 08 826 | 1 | |
| 2 | SKT.Schraube M12, Rad an Nabe | 90092514 | 10 08 500 | 16 | ||
| 3 | Abdeckkappe, SKT.Schraube | ausgenommen CD | 90105675 | 10 08 201 | 16 | |
| 4 | Abdeckkappe, SKT.Schraube, 32mm lang | CD | bis Fahrgestellnr. GV199999 bis Fahrgestellnr. H6?????? | 90170643 | 10 08 202 | 16 |
| 5 | Abdeckkappe, SKT.Schraube, 27mm lang | CD, Cabriolett | ab Fahrgestellnr. HV100001 ab Fahrgestellnr. H6?????? | 90288746 | 10 08 204 | 16 |
| 6 | Ausgleichgewicht, Scheibenrad, 10 Gramm | für Stahlfelgen | 13158042 | 10 12 454 | ||
| 7 | Ausgleichgewicht, Scheibenrad, 5 Gramm | für Stahlfelgen | 13158042 | 10 12 453 | ||
| 8 | Ausgleichgewicht, Scheibenrad, 20 Gramm | für Stahlfelgen | 13158044 | 10 12 455 | ||
| 9 | Ausgleichgewicht, Scheibenrad, 30 Gramm | für Stahlfelgen | 13158046 | 10 12 456 | ||
| 10 | Ausgleichgewicht, Scheibenrad, 40 Gramm | für Stahlfelgen | 13158048 | 10 12 457 | ||
| 11 | Ausgleichgewicht, Scheibenrad, 50 Gramm | für Stahlfelgen | 13158050 | 10 12 458 | ||
| 12 | Ausgleichgewicht, Scheibenrad, 60 Gramm | für Stahlfelgen | 13158052 | 10 12 459 | ||
| 13 | Ausgleichgewicht, Scheibenrad, 75 Gramm | für Stahlfelgen | ||||
| 14 | Ausgleichgewicht, Scheibenrad, 90 Gramm | für Stahlfelgen | ||||
| - | Ausgleichgewicht, Scheibenrad, 5 Gramm | für Leichtmetallfelgen | 13158028 | 10 12 441 | ||
| 15 | Ausgleichgewicht, Scheibenrad, 10 Gramm | für Leichtmetallfelgen | 13158029 | 10 12 442 | ||
| - | Ausgleichgewicht, Scheibenrad, 15 Gramm | für Leichtmetallfelgen | 13158030 | 10 12 443 | ||
| 16 | Ausgleichgewicht, Scheibenrad, 20 Gramm | für Leichtmetallfelgen | 13158031 | 10 12 444 | ||
| - | Ausgleichgewicht, Scheibenrad, 25 Gramm | für Leichtmetallfelgen | 13158032 | 10 12 445 | ||
| 17 | Ausgleichgewicht, Scheibenrad, 30 Gramm | für Leichtmetallfelgen | 13158033 | 10 12 446 | ||
| - | Ausgleichgewicht, Scheibenrad, 35 Gramm | für Leichtmetallfelgen | 13158034 | 10 12 447 | ||
| 18 | Ausgleichgewicht, Scheibenrad 40 Gramm | für Leichtmetallfelgen | 13158035 | 10 12 448 | ||
| - | Ausgleichgewicht, Scheibenrad 45 Gramm | für Leichtmetallfelgen | 13158036 | 10 12 449 | ||
| 19 | Ausgleichgewicht, Scheibenrad, 50 Gramm | für Leichtmetallfelgen | 13158037 | 10 12 450 | ||
| - | Ausgleichgewicht, Scheibenrad, 55 Gramm | für Leichtmetallfelgen | 13158038 | 10 12 451 | ||
| 20 | Ausgleichgewicht, Scheibenrad, 60 Gramm | für Leichtmetallfelgen | 13158039 | 10 12 452 |
