lederbezogene Teile jeweils mit der Farbnummer angeben:
316 - schwarz
317 - blau
318 - braun
319 - champagner
320 - weiß
321 - rot
322 - grau
| Nr. | Bezeichnung | Katalog Nr. | Opel Nr. | Stk. |
| 1 | Seitenwand rechts | 80 01 036 | 1 | |
| 1 | Seitenwand links | 80 01 037 | 1 | |
| 2 | Fensterschiene rechts | 80 02 006 | 1 | |
| 2 | Fensterschiebe links | 80 02 007 | 1 | |
| 3 | Fensterschiene rechts | 80 02 008 | 1 | |
| 3 | Fensterschiene links | 80 02 009 | 1 | |
| 4 | Fensterheber rechts | 80 02 051 | 1 | |
| 4 | Fensterheber links | 80 02 052 | 1 | |
| 5 | Anschlag | 80 02 089 | 2 | |
| 6 | Gewindebolzen | 80 02 060 | ||
| 7 | Halter | 80 02 053 | 2 | |
| 8 | Verlängerungsbuchsen | 80 02 084 | 2 | |
| 9 | Zierleisten | 80 02 017 | 2 | |
| 10 | Endstück rechts | 80 02 048 | 2 | |
| 10 | Endstück links | 80 02 049 | 2 | |
| 11 | Klammer | 80 02 64 | 1 74 838 | 6 |
| 12 | U-Schiene | 80 02 099 | 2 | |
| 13 | Abdeckbürste | 82 02 031 | 2 | |
| 14 | Dichtungsgummi rechts | 80 02 158 | 1 | |
| 14 | Dichtungsgummi links | 80 02 159 | 1 | |
| 15 | Profilschiene rechts | 80 02 015 | 1 | |
| 15 | Profilschiene links | 80 02 016 | 1 | |
| 16 | Befestigungsband | 80 02 038 | 1 44 781 | 4 |
| 17 | Kurbelfenster | 80 02 080 | 1 | |
| 17 | Kurbelfenster | 80 02 081 | 1 | |
| 17 | Kurbelfenster getönt | 80 02 180 | 1 | |
| 17 | Kurbelfenster getönt | 80 02 181 | 1 | |
| 18 | Fensterschiene rechts | 80 02 010 | 1 | |
| 18 | Fensterschiebe links | 80 02 011 | 1 | |
| 19 | Kugelbolzen | 82 02 030 | 2 | |
| 20 | Kunststoffführung | 80 02 096 | ||
| 21 | Seitenwandverkleidung rechts | 80 02 082 | 1 | |
| 21 | Seitenwandverkleidung links | 80 02 083 | 1 | |
| 22 | Fensterkurbel grau | 80 02 097 | 1 42 448 | 2 |
| 23 | Sicherung | 80 03 010 | 1 36 511 | 2 |
| 24 | Rosette grau | 80 02 065 | 1 42 601 | 2 |
| 25 | 6-Kant Mutter M8 | 80 52 008 | ||
| 26 | Karosseriescheibe 8 | 80 68 008 | ||
| 27 | Federring | 80 56 008 | ||
| 28 | 6-Kant Schraube M6x20 | 80 50 003 | 8 | |
| 29 | Federring 6 | 80 56 006 | 8 | |
| 30 | Karosseriescheibe 6 | 80 68 006 | 8 | |
| 31 | 6-Kant Schraube M10x40 | 80 50 015 | 2 | |
| 32 | Karosseriescheibe 10 | 80 68 010 | 2 | |
| 33 | U-Scheiben 10 | 80 54 010 | 8 | |
| 34 | Distanzbuchse | 80 02 091 | 2 | |
| 35 | selbstsichernde Mutter M10 | 80 52 015 | 2 | |
| 36 | 6-Kant Schraube M8x15 | 80 50 005 | 4 | |
| 37 | 6-Kant Schraube M5x15 | 80 50 014 | 2 | |
| 38 | Flachmutter M8 | 80 52 005 | 4 | |
| 39 | Blechschraube | 80 65 004 | 10 | |
| 40 | Polsterscheibe | 80 59 005 | 4 |
