Die Verfügbarkeit der Teile ist beim Opelhändler oder alternativen Anbietern (siehe Links) zu prüfen!
| Nr. | Bezeichnung | Motor | Verwendung | GM Nr. | Katalognr. | Stk. |
| 1X | Umbausatz, Abgasrückführung | 18E | 90264770 | 16 08 315 | 1 | |
| 2 | Zündverteiler | 18E | 9281478 | 8 19 763 | 1 | |
| - | Flansch | 18E | 90271804 | 8 51 473 | 1 | |
| 3 | Schraube | 18E | 90264909 | 8 51 922 | 1 | |
| 4 | Stange | 18E | 90091864 | 8 46 509 | 1 | |
| - | Halter | 18E | 90264912 | 8 51 527 | 1 | |
| - | Ventil | 18E | 90264861 | 8 51 600 | 1 | |
| - | Abdeckung | 18E | 90265184 | 8 51 661 | 1 | |
| - | Abdeckung | 18E | 90265182 | 8 51 662 | 1 | |
| - | Halter | 18E | 90264829 | 8 51 680 | 1 | |
| - | Stütze | 18E | 90265183 | 8 51 682 | 1 | |
| - | Rohr | 18E | 90264826 | 8 51 914 | 1 | |
| - | Rohr | 18E | 90264831 | 8 51 915 | 1 | |
| 5 | Unterdruckschalter | 18E | 90156030 | 8 50 393 | 1 | |
| 6 | Anschlussstück | 18E | 90183526 | 8 38 521 | 1 | |
| - | Anschlussstück | 18E | 90264917 | 8 51 810 | 1 | |
| 7 | Schlauch | 18E | 90166288 | 8 20 494 | 1 | |
| - | Unterlegscheibe | 18E | 11011423 | 20 74 100 | 1 | |
| - | Ventil | 18E | 90265054 | 8 51 609 | 1 | |
| - | Flansch | 18E | 90271804 | 8 51 473 | 1 | |
| - | Ventil, Abgasrückführung | 18E | 90271796 | 8 51 606 | 1 | |
| - | Ventil, Unterdruckverzögerung, Abgasrückführung | 18E | 90271798 | 8 51 608 | 1 | |
| - | Flansch | 18E | 90271804 | 8 51 473 | 1 | |
| 8 | Unterdruckbegrenzer | 18E | 9293056 | 8 49 600 | 1 |
| Nr. | Bezeichnung | Motor | Verwendung | GM Nr. | Katalognr. | Stk. |
| 9 | Verbindungsschlauch, 3.5 I-D. (rechter Winkel) | 16S, 16SH, 18E, 18SE | (NML- 90528894 / 12 12 472 verwenden) | 90156412 | 12 12 466 | 1 |
| 10 | Verbindungsschlauch, 3.0 I-D. | 16S, 16SH, 18E, 18SE, E18NV, S18NV | 90166288 | 8 20 494 | 1 | |
| 11 | Rohr, 4.0mm A-D (Kunststoff) (Verkaufseinheit = Stück, jedoch teilbar durch 10) | E18NV, S18NV | 90018280 | 12 11 202 |
