Trotz des ersten und zweiten Facelift konnten die Zulassungen ab 1985 nicht mehr die Zahlen der Jahre bis 1984 erreichen. Möglicherweise lag das auch an der Neuerscheinung des Opel Kadett E, da dieser mit seinem modernen und aerodynamisch ausgefeilten Design den Ascona noch konservativer erscheinen ließ. Beachtenswert die Tatsache, dass auch noch 2 Jahre nach Produktionsende 14 Ascona neu zugelassen wurden. Dies könnte sich eventuell mit einem längerem Umbauzeitraum bei den Ascona Cabrio Modellen erklären, oder auch mit dem Abverkauf von Lagerfahrzeugen durch die Opelhändler.
Produktionszahlen
1986: 213 859
1987: 167 762
1988: 89 718
Gesamt: 1 721 649
Neuzulassungen nach Jahren - Ascona C Deutschland
1981 | 1982 | 1983 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | |
1.3 | 2317 | 8027 | 5055 | ||||||
1.3S | 6098 | 24 686 | 25 505 | ||||||
1.6 | 6330 | 26 883 | 21 618 | ||||||
1.6S | 13 755 | 53 870 | 42 892 | ||||||
1.8E | 3167 | 14 625 | |||||||
Benziner | 64 974 | 70 986 | 62 277 | 50 304 | |||||
Diesel | 8126 | 11 084 | 4053 | 2422 | |||||
alle | 28 500 | 116 633 | 109 695 | 73 100 | 82 070 | 66 330 | 52 726 | 3774 | 14 |
ausgewählte Neuzulassungen nach Monaten - Ascona C Deutschland
1981.12 | 1982.02 | 1982.08 | 1982.10 | 1983.10 | 1987.09 | 1988.03 | 1988.09 | 1989.03 | |
Benziner | 4993 | ||||||||
Diesel | 341 | ||||||||
alle | 9061 | 12 488 | 5334 | 8249 | 8457 | 4635 | 6834 | 3467 | 801 |
Quelle monatliche Zulassungen:
Auto, Motor und Sport 02.1982
Auto Zeitung 04.1982
Auto, Motor und Sport 10.1982
Auto, Motor und Sport 12.1983
Auto, Motor und Sport 11.1988
Auto, Motor und Sport 05.1989
Fast allen Ascona C Motorvarianten wurden unterschiedliche Typschlüsselnummern zugeteilt, nach denen sich die Zulassungsstatistik aufteilt. Die Herstellernummer für Opel ist beim Ascona C immer die 0039.
Die Typschlüsselnummer (TSN) findet sich an folgender Stelle:
Folgende Typschlüsselnummern wurden für den Ascona C vergeben:
Zulassungszahlen Ascona C Deutschland
Ein Überblick über die "aktuellen" Zulassungszahlen des Ascona C in Deutschland.
Angegeben ist jeweils der Gesamtbestand am 01.01. des jeweiligen Jahres.
Alle Zulassungszahlen stammen vom Kraftfahrtbundesamt. Im Internet erreichbar unter www.kba.de.
TSN | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
596 | 357 | 289 | 243 | 148 | 125 | 108 | 103 | ? | ? | 120 | 110 | 112 | 109 | 107 | 107 | 106 | 104 | 99 | 96 | 96 |
597 | 1233 | 915 | 749 | 491 | 417 | 365 | 335 | 308 | 298 | 290 | 276 | 271 | 273 | 270 | 254 | 252 | 248 | 247 | 240 | 232 |
598 | 14 703 | 10 593 | 8115 | 4026 | 3199 | 2347 | 1967 | 1570 | 1359 | 1471 | 1289 | 1156 | 1046 | 981 | 922 | 896 | 862 | 847 | 820 | 811 |
599 | 2713 | 1985 | 1679 | 1072 | 948 | 833 | 782 | 694 | 684 | 651 | 644 | 629 | 601 | 605 | 570 | 581 | 575 | 561 | 543 | 540 |
600 | 40 | ? | 37 | 26 | 23 | 21 | 18 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 13 | 14 | 12 | 11 | 11 | 10 |
601 | 350 | 254 | 218 | 153 | 136 | 127 | 117 | 112 | 104 | 102 | ? | ? | ? | ? | 81 | 81 | 79 | 77 | 76 | 76 |
602 | 2523 | 1788 | 1364 | 685 | 573 | 422 | 347 | 294 | 257 | 276 | 232 | 208 | 185 | 183 | 172 | 174 | 173 | 165 | 161 | 155 |
603 | 972 | 699 | 567 | 395 | 356 | 315 | 294 | 271 | 261 | 246 | 231 | 230 | 220 | 216 | 207 | 208 | 208 | 204 | 193 | 192 |
608 | 943 | 661 | 496 | 266 | 219 | 183 | 161 | 140 | 124 | 115 | 109 | 102 | 102 | 106 | 96 | 97 | 93 | 91 | 89 | 85 |
609 | 248 | 175 | 133 | 82 | 61 | 46 | 46 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 26 | 26 | 24 | 25 | 22 | 22 |
612 | 1042 | 812 | 666 | 415 | 373 | 329 | 303 | 285 | 270 | 256 | 253 | 250 | 255 | 252 | 253 | 251 | 249 | 253 | 257 | 251 |
613 | 449 | 312 | 257 | 162 | 143 | 134 | 122 | 109 | 105 | ? | ? | ? | ? | ? | 80 | 77 | 77 | 74 | 71 | 69 |
650 | 1261 | 879 | 645 | 294 | 231 | 177 | 147 | 116 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 56 | 59 | 57 | 54 | 53 | 54 |
651 | 504 | 337 | 239 | 108 | 88 | 71 | 56 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 25 | 26 | 28 | 28 | 25 | 23 |
668 | 231 | 166 | 130 | 81 | 64 | 51 | 35 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 14 | 14 | 16 | 16 | 15 | 16 |
669 | 3866 | 2731 | 2067 | 975 | 775 | 620 | 507 | 435 | 371 | 321 | 287 | 271 | 261 | 245 | 238 | 226 | 222 | 217 | 222 | 217 |
670 | 31 | ? | 24 | 15 | 9 | 3 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? | ? | ? |
671 | 1110 | 753 | 539 | 247 | 208 | 157 | 126 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 43 | 41 | 41 | 38 | 38 | 38 |
741 | 1901 | 1387 | 1030 | 498 | 397 | 277 | 226 | 173 | 150 | 129 | 112 | 109 | ? | ? | 87 | 90 | 89 | 89 | 83 | 88 |
742 | 21 | ? | 16 | 7 | 10 | 6 | 7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 |
750 | 466 | 329 | 238 | 103 | 74 | 47 | 38 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 18 | 20 | 18 | 19 | 21 | 19 |
751 | 11 | ? | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
768 | 6 | ? | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | ? |
769 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | ? |
Gesamt | 34 981 | ? | 19 464 | 10 255 | 8435 | 6646 | 5744 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3274* | 3251* | 3187* | 3127* | 3047* | 3005* |
* ohne Behördenausführung 768 / 769
Bis 2007 wurden auch vorübergehend stillgelegte Fahrzeuge mitgezählt. Ab 2008 werden nur noch regulär angemeldete Fahrzeuge statistisch erfasst.
Ein großer Dank geht an Ascona Board User Asci-cab-driver für das Herausfinden der Zulassungszahlen 2010 und 2011!!!
Zulassungszahlen Ascona C nach Bundesländern (Stand 01.01. des jeweiligen Jahres)
Baden-Württemberg
596 | 597 | 598 | 599 | 601 | 602 | 603 | 608 | 609 | 612 | 613 | 650 | 651 | 668 | 669 | 671 | 741 | 750 | |
2005 | 31 | 136 | 1787 | 356 | 49 | 361 | 142 | 113 | 38 | 194 | 79 | 214 | 99 | 30 | 710 | 225 | 239 | 75 |
2006 | 26 | 105 | 1311 | 265 | 35 | 251 | 103 | 88 | 23 | 155 | 42 | 156 | 68 | 22 | 499 | 152 | 173 | 60 |
2007 | 22 | 82 | 1007 | 202 | 30 | 187 | 75 | 71 | 17 | 124 | ? | 113 | 50 | 15 | 356 | 112 | 133 | 46 |
2008 | 15 | 49 | 502 | 123 | 17 | 86 | 41 | 35 | ? | 72 | 23 | 62 | 25 | ? | 177 | 48 | 68 | 21 |
2009 | 10 | 32 | 391 | 104 | 14 | 73 | 35 | 28 | ? | ? | 18 | 56 | ? | ? | 129 | 42 | 52 | ? |
2010 | 10 | 34 | 266 | 90 | 11 | 45 | 26 | 21 | ? | 50 | 14 | 33 | ? | ? | 98 | 28 | 33 | ? |
2011 | 8 | 29 | 213 | 82 | 9 | 33 | 26 | 18 | ? | 39 | 14 | 26 | ? | ? | 83 | 19 | 30 | ? |
2012 | ? | 22 | 164 | 72 | 12 | 26 | 23 | 17 | ? | 35 | 11 | 20 | ? | ? | 65 | ? | 16 | ? |
2013 | ? | 19 | 141 | 74 | 12 | 24 | 23 | 14 | ? | 35 | 12 | ? | ? | ? | 54 | ? | 14 | ? |
2014 | ? | 16 | 167 | 69 | 12 | 28 | 22 | 13 | ? | 35 | ? | ? | ? | ? | 49 | ? | 10 | ? |
2015 | 8 | 15 | 138 | 68 | ? | 24 | 19 | 11 | ? | 36 | ? | ? | ? | ? | 46 | ? | 9 | ? |
2016 | 9 | 15 | 118 | 62 | ? | 23 | 19 | 10 | ? | 42 | ? | ? | ? | ? | 39 | ? | 10 | ? |
2017 | 7 | 16 | 105 | 62 | ? | 16 | 19 | 8 | ? | 46 | ? | ? | ? | ? | 37 | ? | ? | ? |
2018 | 7 | 17 | 89 | 62 | ? | 15 | 18 | 9 | ? | 45 | ? | ? | ? | ? | 37 | ? | ? | ? |
2019 | 8 | 17 | 89 | 56 | ? | 14 | 17 | ? | ? | 45 | ? | ? | ? | ? | 37 | ? | ? | ? |
2020 | 7 | 18 | 86 | 61 | ? | 14 | 17 | ? | ? | 43 | ? | ? | ? | ? | 36 | ? | ? | ? |
2021 | 7 | 18 | 88 | 66 | ? | 16 | 16 | ? | ? | 43 | ? | ? | ? | ? | 35 | ? | ? | ? |
2022 | ? | 16 | 86 | 63 | ? | 16 | 18 | ? | ? | 43 | ? | ? | ? | ? | 32 | ? | ? | ? |
2023 | ? | 16 | 87 | 65 | ? | 13 | 18 | ? | ? | 43 | ? | ? | ? | ? | 34 | ? | ? | ? |
2024 | ? | 18 | 87 | 65 | ? | 14 | 17 | ? | ? | 42 | ? | ? | ? | ? | 32 | ? | ? | ? |
Bayern
596 | 597 | 598 | 599 | 601 | 602 | 603 | 608 | 609 | 612 | 613 | 650 | 651 | 668 | 669 | 671 | 741 | 750 | |
2005 | 51 | 144 | 2080 | 400 | 43 | 370 | 117 | 130 | 33 | 175 | 55 | 203 | 87 | 29 | 698 | 200 | 248 | 74 |
2006 | 38 | 112 | 1443 | 282 | 32 | 261 | 86 | 86 | 24 | 138 | 54 | 130 | 56 | 18 | 492 | 128 | 173 | 50 |
2007 | 26 | 88 | 1064 | 234 | 26 | 196 | 66 | 66 | 19 | 106 | ? | 91 | 37 | 15 | 364 | 92 | 110 | 31 |
2008 | 13 | 46 | 498 | 135 | 17 | 94 | 36 | 33 | ? | 66 | 17 | 44 | 17 | ? | 163 | 41 | 48 | 11 |
2009 | 9 | 39 | 391 | 111 | 14 | 76 | 31 | 27 | ? | ? | 15 | 33 | ? | ? | 132 | 34 | 43 | ? |
2010 | 8 | 28 | 279 | 96 | 15 | 56 | 26 | 26 | ? | 54 | 15 | 29 | ? | ? | 104 | 27 | 30 | ? |
2011 | 8 | 26 | 247 | 92 | 11 | 47 | 24 | 23 | ? | 56 | 15 | 22 | ? | ? | 83 | 22 | 24 | ? |
2012 | ? | 26 | 203 | 81 | 10 | 40 | 22 | 21 | ? | 50 | 13 | 19 | ? | ? | 75 | ? | 24 | ? |
2013 | ? | 25 | 160 | 79 | 7 | 38 | 22 | 18 | ? | 47 | 11 | ? | ? | ? | 74 | ? | 22 | ? |
2014 | ? | 26 | 182 | 79 | 5 | 34 | 19 | 17 | ? | 43 | ? | ? | ? | ? | 59 | ? | 16 | ? |
2015 | 10 | 22 | 164 | 82 | ? | 29 | 20 | 18 | ? | 45 | ? | ? | ? | ? | 53 | ? | 12 | ? |
2016 | 9 | 23 | 148 | 86 | ? | 23 | 21 | 16 | ? | 39 | ? | ? | ? | ? | 52 | ? | 12 | ? |
2017 | 7 | 23 | 134 | 78 | ? | 18 | 23 | 15 | ? | 38 | ? | ? | ? | ? | 52 | ? | ? | ? |
2018 | 7 | 22 | 122 | 81 | ? | 22 | 24 | 16 | ? | 36 | ? | ? | ? | ? | 50 | ? | ? | ? |
2019 | 7 | 17 | 97 | 63 | ? | 18 | 17 | ? | ? | 28 | ? | ? | ? | ? | 47 | ? | ? | ? |
2020 | 7 | 19 | 103 | 63 | ? | 19 | 19 | ? | ? | 27 | ? | ? | ? | ? | 43 | ? | ? | ? |
2021 | 6 | 21 | 98 | 62 | ? | 18 | 19 | ? | ? | 30 | ? | ? | ? | ? | 45 | ? | ? | ? |
2022 | ? | 21 | 97 | 63 | ? | 18 | 19 | ? | ? | 31 | ? | ? | ? | ? | 47 | ? | ? | ? |
2023 | ? | 22 | 93 | 64 | ? | 15 | 17 | ? | ? | 31 | ? | ? | ? | ? | 47 | ? | ? | ? |
2024 | ? | 20 | 93 | 59 | ? | 15 | 16 | ? | ? | 32 | ? | ? | ? | ? | 45 | ? | ? | ? |
Berlin
596 | 597 | 598 | 599 | 601 | 602 | 603 | 608 | 609 | 612 | 613 | 650 | 651 | 668 | 669 | 671 | 741 | 750 | |
2005 | 14 | 14 | 472 | 58 | 6 | 60 | 20 | 19 | 4 | 31 | 7 | 92 | 33 | 4 | 133 | 34 | 24 | 9 |
2006 | 10 | 8 | 321 | 46 | 3 | 38 | 16 | 16 | 4 | 25 | 6 | 58 | 19 | 3 | 96 | 25 | 17 | 7 |
2007 | 8 | 6 | 247 | 36 | 3 | 33 | 12 | 12 | 2 | 20 | ? | 44 | 18 | 1 | 75 | 20 | 12 | 4 |
2008 | 5 | 4 | 118 | 21 | 3 | 14 | 6 | 4 | ? | 9 | 1 | 20 | 8 | ? | 41 | 9 | 6 | 2 |
2009 | 3 | 2 | 91 | 16 | 3 | 12 | 3 | 2 | ? | ? | 1 | 13 | ? | ? | 34 | 4 | 5 | ? |
2010 | 2 | 2 | 64 | 14 | 3 | 9 | 3 | 1 | ? | 5 | 1 | 12 | ? | ? | 27 | 3 | 4 | ? |
2011 | 2 | 2 | 58 | 10 | 2 | 6 | 3 | 1 | ? | 4 | 0 | 12 | ? | ? | 25 | 2 | 4 | ? |
2012 | ? | 2 | 49 | 9 | 1 | 6 | 4 | 1 | ? | 4 | 0 | 8 | ? | ? | 23 | ? | 4 | ? |
2013 | ? | 2 | 43 | 7 | 0 | 6 | 4 | 1 | ? | 3 | 0 | ? | ? | ? | 20 | ? | 4 | ? |
2014 | ? | 2 | 60 | 8 | 0 | 5 | 4 | 1 | ? | 3 | ? | ? | ? | ? | 16 | ? | 3 | ? |
2015 | 1 | 1 | 49 | 5 | ? | 4 | 4 | 1 | ? | 3 | ? | ? | ? | ? | 14 | ? | 3 | ? |
2016 | 2 | 1 | 43 | 5 | ? | 4 | 4 | 1 | ? | 3 | ? | ? | ? | ? | 11 | ? | 2 | ? |
2017 | 3 | 1 | 40 | 7 | ? | 4 | 4 | 1 | ? | 3 | ? | ? | ? | ? | 10 | ? | ? | ? |
2018 | 3 | 1 | 32 | 8 | ? | 4 | 3 | 2 | ? | 3 | ? | ? | ? | ? | 10 | ? | ? | ? |
2019 | 2 | 1 | 25 | 8 | ? | 4 | 3 | ? | ? | 3 | ? | ? | ? | ? | 10 | ? | ? | ? |
2020 | 2 | 1 | 21 | 8 | ? | 4 | 3 | ? | ? | 3 | ? | ? | ? | ? | 10 | ? | ? | ? |
2021 | 2 | 1 | 18 | 9 | ? | 3 | 3 | ? | ? | 3 | ? | ? | ? | ? | 9 | ? | ? | ? |
2022 | ? | 1 | 17 | 8 | ? | 2 | 3 | ? | ? | 3 | ? | ? | ? | ? | 7 | ? | ? | ? |
2023 | ? | 2 | 14 | 7 | ? | 2 | 3 | ? | ? | 3 | ? | ? | ? | ? | 6 | ? | ? | ? |
2024 | ? | 1 | 14 | 9 | ? | 2 | 2 | ? | ? | 4 | ? | ? | ? | ? | 5 | ? | ? | ? |
Brandenburg
596 | 597 | 598 | 599 | 601 | 602 | 603 | 608 | 609 | 612 | 613 | 650 | 651 | 668 | 669 | 671 | 741 | 750 | |
2005 | 3 | 25 | 219 | 60 | 16 | 31 | 19 | 17 | 9 | 17 | 13 | 28 | 7 | 0 | 66 | 8 | 24 | 4 |
2006 | 4 | 16 | 160 | 46 | 11 | 26 | 10 | 11 | 8 | 14 | 12 | 18 | 6 | 0 | 47 | 6 | 22 | 3 |
2007 | 3 | 16 | 124 | 43 | 11 | 22 | 8 | 10 | 6 | 12 | ? | 18 | 6 | 0 | 36 | 4 | 16 | 3 |
2008 | 2 | 13 | 68 | 28 | 11 | 15 | 8 | 7 | ? | 6 | 10 | 7 | 2 | ? | 17 | 2 | 10 | 1 |
2009 | 2 | 10 | 60 | 26 | 10 | 13 | 7 | 6 | ? | ? | 9 | 6 | ? | ? | 11 | 4 | 8 | ? |
2010 | 2 | 10 | 45 | 23 | 9 | 8 | 8 | 5 | ? | 2 | 9 | 6 | ? | ? | 8 | 4 | 6 | ? |
2011 | 2 | 10 | 34 | 19 | 9 | 7 | 8 | 4 | ? | 2 | 7 | 7 | ? | ? | 5 | 3 | 5 | ? |
2012 | ? | 10 | 31 | 17 | 9 | 7 | 8 | 3 | ? | 1 | 7 | 7 | ? | ? | 4 | ? | 4 | ? |
2013 | ? | 10 | 28 | 17 | 8 | 6 | 7 | 2 | ? | 0 | 6 | ? | ? | ? | 4 | ? | 3 | ? |
2014 | ? | 10 | 35 | 18 | 10 | 6 | 5 | 2 | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | 4 | ? | 2 | ? |
2015 | 2 | 10 | 30 | 18 | ? | 6 | 5 | 2 | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | 3 | ? | 2 | ? |
2016 | 2 | 10 | 32 | 16 | ? | 5 | 5 | 2 | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | 2 | ? | 1 | ? |
2017 | 2 | 10 | 30 | 15 | ? | 5 | 5 | 2 | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | ? |
2018 | 2 | 10 | 27 | 14 | ? | 5 | 5 | 2 | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | ? |
2019 | 5 | 9 | 28 | 14 | ? | 5 | 5 | ? | ? | 3 | ? | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | ? |
2020 | 2 | 9 | 30 | 15 | ? | 5 | 5 | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | 1 | ? | ? | ? |
2021 | 2 | 8 | 23 | 11 | ? | 6 | 4 | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | 3 | ? | ? | ? |
2022 | ? | 8 | 27 | 13 | ? | 7 | 4 | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | 3 | ? | ? | ? |
2023 | ? | 6 | 27 | 11 | ? | 6 | 3 | ? | ? | 3 | ? | ? | ? | ? | 3 | ? | ? | ? |
2024 | ? | 5 | 25 | 10 | ? | 3 | 4 | ? | ? | 3 | ? | ? | ? | ? | 3 | ? | ? | ? |
Bremen
596 | 597 | 598 | 599 | 601 | 602 | 603 | 608 | 609 | 612 | 613 | 650 | 651 | 668 | 669 | 671 | 741 | 750 | |
2005 | 14 | 10 | 148 | 21 | 5 | 20 | 6 | 11 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 13 | 11 | 17 | 2 |
2006 | 10 | 7 | 109 | 15 | 4 | 14 | 3 | 7 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 8 | 9 | 13 | 2 |
2007 | 7 | 6 | 88 | 15 | 4 | 11 | 3 | 5 | 2 | 5 | ? | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 12 | 2 |
2008 | 4 | 6 | 46 | 14 | 4 | 6 | 3 | 2 | ? | 5 | 2 | 3 | 1 | ? | 3 | 3 | 6 | 0 |
2009 | 4 | 5 | 34 | 13 | 4 | 6 | 3 | 2 | ? | ? | 1 | 3 | ? | ? | 2 | 2 | 3 | ? |
2010 | 3 | 5 | 30 | 13 | 4 | 7 | 3 | 2 | ? | 2 | 1 | 0 | ? | ? | 2 | 1 | 1 | ? |
2011 | 3 | 5 | 26 | 12 | 4 | 5 | 3 | 2 | ? | 2 | 1 | 0 | ? | ? | 2 | 1 | 1 | ? |
2012 | ? | 5 | 24 | 12 | 4 | 4 | 3 | 2 | ? | 2 | 1 | 0 | ? | ? | 2 | ? | 1 | ? |
2013 | ? | 5 | 20 | 11 | 5 | 4 | 3 | 2 | ? | 2 | 1 | ? | ? | ? | 1 | ? | 1 | ? |
2014 | ? | 5 | 22 | 11 | 3 | 2 | 3 | 1 | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | 1 | ? | 1 | ? |
2015 | 2 | 4 | 17 | 11 | ? | 2 | 3 | 1 | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | 1 | ? |
2016 | 2 | 4 | 12 | 12 | ? | 1 | 3 | 1 | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | 1 | ? |
2017 | 2 | 4 | 11 | 10 | ? | 1 | 3 | 1 | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | - | ? | ? | ? |
2018 | 2 | 4 | 12 | 9 | ? | 1 | 2 | 1 | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | - | ? | ? | ? |
2019 | 2 | 4 | 12 | 9 | ? | 1 | 2 | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | ? | ? |
2020 | 2 | 4 | 11 | 9 | ? | 1 | 2 | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2021 | 2 | 4 | 11 | 9 | ? | 1 | 2 | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | 1 | ? | ? | ? |
2022 | ? | 4 | 11 | 9 | ? | 1 | 2 | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | 1 | ? | ? | ? |
2023 | ? | 4 | 10 | 9 | ? | 1 | 2 | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | 1 | ? | ? | ? |
2024 | ? | 4 | 10 | 9 | ? | 1 | 2 | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | 1 | ? | ? | ? |
Hamburg
596 | 597 | 598 | 599 | 601 | 602 | 603 | 608 | 609 | 612 | 613 | 650 | 651 | 668 | 669 | 671 | 741 | 750 | |
2005 | 6 | 18 | 281 | 36 | 2 | 36 | 12 | 10 | 2 | 12 | 7 | 11 | 13 | 7 | 52 | 12 | 26 | 3 |
2006 | 2 | 14 | 193 | 26 | 1 | 32 | 9 | 5 | 1 | 10 | 5 | 10 | 9 | 4 | 39 | 8 | 19 | 4 |
2007 | 2 | 11 | 141 | 23 | 1 | 21 | 7 | 4 | 1 | 7 | ? | 7 | 6 | 2 | 25 | 7 | 16 | 0 |
2008 | 1 | 5 | 64 | 14 | 0 | 12 | 5 | 1 | ? | 1 | 2 | 4 | 2 | ? | 7 | 6 | 8 | 0 |
2009 | 1 | 5 | 49 | 13 | 0 | 12 | 4 | 1 | ? | ? | 2 | 2 | ? | ? | 6 | 4 | 8 | ? |
2010 | 1 | 4 | 35 | 11 | 0 | 7 | 4 | 0 | ? | 1 | 2 | 2 | ? | ? | 5 | 2 | 5 | ? |
2011 | 0 | 4 | 26 | 10 | 0 | 5 | 4 | 0 | ? | 1 | 2 | 2 | ? | ? | 4 | 0 | 5 | ? |
2012 | ? | 3 | 23 | 9 | 0 | 5 | 4 | 1 | ? | 2 | 2 | 1 | ? | ? | 3 | ? | 4 | ? |
2013 | ? | 4 | 18 | 7 | 0 | 5 | 4 | 1 | ? | 3 | 2 | ? | ? | ? | 3 | ? | 4 | ? |
2014 | ? | 5 | 14 | 9 | 0 | 4 | 4 | 1 | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | 2 | ? | 3 | ? |
2015 | 1 | 5 | 14 | 10 | ? | 4 | 4 | 0 | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | 2 | ? | 3 | ? |
2016 | 1 | 6 | 13 | 9 | ? | 4 | 4 | 0 | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | 2 | ? | 2 | ? |
2017 | 1 | 4 | 11 | 9 | ? | 4 | 3 | - | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | ? |
2018 | 1 | 4 | 11 | 9 | ? | 4 | 3 | - | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | ? |
2019 | 1 | 3 | 12 | 9 | ? | 4 | 4 | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | ? |
2020 | 1 | 3 | 11 | 8 | ? | 4 | 4 | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | 4 | ? | ? | ? |
2021 | 1 | 3 | 8 | 8 | ? | 4 | 3 | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | ? |
2022 | ? | 4 | 9 | 8 | ? | 4 | 3 | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | 1 | ? | ? | ? |
2023 | ? | 4 | 9 | 6 | ? | 4 | 3 | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | ? |
2024 | ? | 4 | 9 | 7 | ? | 4 | 3 | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | 1 | ? | ? | ? |
Hessen
596 | 597 | 598 | 599 | 601 | 602 | 603 | 608 | 609 | 612 | 613 | 650 | 651 | 668 | 669 | 671 | 741 | 750 | |
2005 | 29 | 90 | 1056 | 284 | 29 | 216 | 86 | 50 | 18 | 85 | 45 | 135 | 43 | 17 | 381 | 111 | 175 | 44 |
2006 | 26 | 71 | 765 | 210 | 21 | 150 | 66 | 29 | 16 | 67 | 30 | 93 | 31 | 13 | 278 | 78 | 122 | 29 |
2007 | 24 | 55 | 574 | 170 | 16 | 124 | 51 | 25 | 11 | 54 | ? | 69 | 20 | 12 | 220 | 48 | 95 | 23 |
2008 | 12 | 35 | 297 | 108 | 13 | 61 | 39 | 13 | ? | 29 | 13 | 26 | 8 | ? | 106 | 23 | 59 | 9 |
2009 | 11 | 33 | 236 | 87 | 11 | 48 | 35 | 11 | ? | ? | 13 | 22 | ? | ? | 94 | 20 | 48 | ? |
2010 | 8 | 24 | 178 | 73 | 12 | 32 | 31 | 11 | ? | 21 | 13 | 19 | ? | ? | 83 | 17 | 35 | ? |
2011 | 8 | 24 | 147 | 70 | 13 | 29 | 29 | 11 | ? | 19 | 8 | 17 | ? | ? | 63 | 15 | 30 | ? |
2012 | ? | 21 | 125 | 67 | 12 | 24 | 23 | 10 | ? | 18 | 7 | 13 | ? | ? | 56 | ? | 22 | ? |
2013 | ? | 20 | 107 | 62 | 10 | 22 | 20 | 9 | ? | 19 | 7 | ? | ? | ? | 48 | ? | 17 | ? |
2014 | ? | 20 | 109 | 51 | 10 | 21 | 15 | 9 | ? | 17 | ? | ? | ? | ? | 41 | ? | 16 | ? |
2015 | 11 | 17 | 95 | 48 | ? | 19 | 13 | 8 | ? | 16 | ? | ? | ? | ? | 36 | ? | 12 | ? |
2016 | 12 | 16 | 88 | 46 | ? | 16 | 11 | 6 | ? | 13 | ? | ? | ? | ? | 35 | ? | 14 | ? |
2017 | 16 | 15 | 78 | 45 | ? | 15 | 12 | 6 | ? | 12 | ? | ? | ? | ? | 34 | ? | ? | ? |
2018 | 14 | 13 | 74 | 48 | ? | 16 | 12 | 5 | ? | 14 | ? | ? | ? | ? | 30 | ? | ? | ? |
2019 | 11 | 11 | 75 | 45 | ? | 17 | 11 | ? | ? | 17 | ? | ? | ? | ? | 28 | ? | ? | ? |
2020 | 12 | 15 | 68 | 45 | ? | 18 | 10 | ? | ? | 17 | ? | ? | ? | ? | 28 | ? | ? | ? |
2021 | 12 | 15 | 64 | 42 | ? | 19 | 10 | ? | ? | 16 | ? | ? | ? | ? | 25 | ? | ? | ? |
2022 | ? | 15 | 68 | 41 | ? | 19 | 10 | ? | ? | 16 | ? | ? | ? | ? | 21 | ? | ? | ? |
